Toyota · SUV médio
RAV4
País de origem da montadora: Japão
A partir de
R$ 317.190,00
- 3 versões
- Motorização Gasolina, Híbrido (HEV) ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Câmbio e-CVT
- Ano-modelo 2026
Linha 2026
3 versões-
R$ 317.190,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 349.290,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 399.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
17 atributos publicados em 3 versões do RAV4, agrupados por categoria.
| S Híbrido 2026 R$ 317.190,00oficial | SX Híbrido 2026 R$ 349.290,00oficial | XSE Plug-in Hybrid 2026 R$ 399.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|
| Identificação | |||
| País de origem da montadora | Japão | ||
| Ano-modelo | 2026 | 2026 | 2026 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motorização | Híbrido (HEV) | Híbrido (HEV) | Híbrido plug-in (PHEV) |
| Geração | Linha 2026 | Linha 2026 | Linha 2026 |
| Motor e propulsão | |||
| Potência máxima do motor a combustão | 186 cvoficial | 186 cvoficial | 189 cvoficial |
| Potência combinada do sistema | 239 cvoficial | 239 cvoficial | 329 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 22,5 kgfmoficial | 22,5 kgfmoficial | 24,2 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | |||
| Tipo de transmissão | e_cvtoficial | e_cvtoficial | e_cvtoficial |
| Tração | integraloficial | integraloficial | integraloficial |
| Dimensões e capacidades | |||
| Volume do porta-malas | 514 Loficial | 456 Loficial | 421 Loficial |
| Comprimento | 4.600 mmoficial | 4.600 mmoficial | 4.600 mmoficial |
| Tanque de combustível | 55 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial |
| Entre-eixos | 2.690 mmoficial | 2.690 mmoficial | 2.690 mmoficial |
| Largura | 1.855 mmoficial | 1.855 mmoficial | 1.855 mmoficial |
| Desempenho | |||
| Aceleração 0-100 km/h | 7,3 soficial | 7,3 soficial | 5,7 soficial |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | 180 km/hoficial | 180 km/hoficial |
| Eletrificação | |||
| Capacidade bruta da bateria | 1,1 kWhoficial | 1,1 kWhoficial | 22,7 kWhoficial |
| Autonomia elétrica | não publicado | não publicado | 61 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | não publicado | não publicado | 11 kWoficial |
| Potência máxima de recarga DC | não publicado | não publicado | 50 kWoficial |
| Padrão do conector | não publicado | não publicado | ccs2oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.