BYD · SUV médio
Sealion 7
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 339.990,00
- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
1 versão-
R$ 339.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
62 atributos publicados em 1 versão do Sealion 7, agrupados por categoria.
| Sealion 7 AWD 2027 R$ 339.990,00oficial |
|
|---|---|
| Identificação | |
| País de origem da montadora | China |
| Ano-modelo | 2027 |
| Combustível | Elétrico |
| Motorização | Elétrico a bateria |
| Geração | Linha 2027 |
| Identificação | |
| Número de lugares | 5oficial |
| Transmissão e chassi | |
| Tração | integraloficial |
| Freios traseiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão traseira | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | duplo_aoficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | |
| Volume do porta-malas | 500 Loficial |
| Comprimento | 4.830 mmoficial |
| Vão livre do solo | 169 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.930 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 2.340 kgoficial |
| Altura | 1.620 mmoficial |
| Largura | 1.920 mmoficial |
| Porta-malas dianteiro | 58 Loficial |
| Peso bruto total | 2.750 kgoficial |
| Desempenho | |
| Aceleração 0-100 km/h | 4,5 soficial |
| Velocidade máxima | 215 km/hoficial |
| Consumo e emissões | |
| Autonomia total (pbev) | 360 kmoficial |
| Eletrificação | |
| Autonomia elétrica (pbev) | 360 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 82,5 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 150 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 531 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 70,36 kgfmoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial |
| Segurança | |
| Controle de estabilidade | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | |
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial |
| Câmera 360° | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | |
| Chave presencial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial |
| Bancos ventilados | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial |
| Memória dos bancos | de sérieoficial |
| Volante aquecido | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | |
| Android Auto | de sérieoficial |
| Apple CarPlay | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 10,25 poloficial |
| Head-up display | de sérieoficial |
| Sistema de som | Dynaudiooficial |
| Número de alto-falantes | 12oficial |
| Exterior | |
| Faróis | ledoficial |
| Medida dos pneus | 245/45 R20oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial |
| Interior e espaço | |
| Revestimento dos bancos | courooficial |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.