Comparativo · SUV
BYD Tan x GWM Wey 07
BYD Tan parte de R$ 426.800,00 e GWM Wey 07 de R$ 429.000,00: R$ 2.200,00 (1%) a mais pelo Wey 07. O Tan tem 1 versão no catálogo; o Wey 07, 1 versão.
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) SUV grande
BYDTana partir deR$ 426.800,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2025
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 517 cv
GWMWey 07a partir deR$ 429.000,00- 1 versão
- Motorização Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Tan EV 2025 | GWM Wey 07 Wey 07 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 7oficial | 6oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | integraloficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Comprimento | 4.970 mmoficial | 5.156 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.820 mmoficial | 3.050 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 2.621 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.750 mmoficial | 1.805 mmoficial |
| Largura | 1.960 mmoficial | 1.980 mmoficial |
| Peso bruto total | 3.204 kgoficial | não publicado |
| Volume do porta-malas | não publicado | 239 Loficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 4,9 soficial | 4,9 soficial |
| Velocidade máxima | 190 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 430 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 430 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 108,8 kWhoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga DC | 170 kWoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 517 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 71,38 kgfmoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Autonomia elétrica | não publicado | 128 kmoficial |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | 3oficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado |
| Memória dos bancos | de sérieoficial | não publicado |
| Volante aquecido | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 12,3 poloficial | não publicado |
| Head-up display | de sérieoficial | não publicado |
| Sistema de som | Dynaudiooficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 12oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 265/40 R22oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | courooficial | não publicado |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | não publicado | 517 cvoficial |
| Torque combinado do sistema | não publicado | 83,617 kgfmoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.