Comparativo · SUV
Denza B5 x GWM Wey 07
Denza B5 parte de R$ 405.000,00 e GWM Wey 07 de R$ 429.000,00: R$ 24.000,00 (6%) a mais pelo Wey 07. Potência máxima: 686.609 cv no B5 e 517 cv no Wey 07. O B5 tem 2 versões no catálogo; o Wey 07, 1 versão.
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 687 cv
DenzaB5a partir deR$ 405.000,00- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 517 cv
GWMWey 07a partir deR$ 429.000,00- 1 versão
- Motorização Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Denza B5 GL 2027 | GWM Wey 07 Wey 07 2027 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 194,426 cvoficial | não publicado |
| Potência combinada do sistema | 686,609 cvoficial | 517 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 27,838 kgfmoficial | não publicado |
| Torque combinado do sistema | 77,498 kgfmoficial | 83,617 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | 4x4oficial | não publicado |
| Reduzida | de sérieoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 470 Loficial | 239 Loficial |
| Comprimento | 4.888 mmoficial | 5.156 mmoficial |
| Tanque de combustível | 83 Loficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 220 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.800 mmoficial | 3.050 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 2.897 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.920 mmoficial | 1.805 mmoficial |
| Largura | 1.970 mmoficial | 1.980 mmoficial |
| Capacidade de reboque com freio | 2.500 kgoficial | não publicado |
| Capacidade de reboque sem freio | 750 kgoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 3.402 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 4,8 soficial | 4,9 soficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total | 920 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo NEDC) | 100 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 31,8 kWhoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga DC | 100 kWoficial | não publicado |
| Química da bateria | LFPoficial | não publicado |
| Autonomia elétrica | não publicado | 128 kmoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | não disponíveloficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Engate de reboque | de sérieoficial | não publicado |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 6oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.