Comparativo · SUV
BYD Tan x Denza B5
Denza B5 parte de R$ 405.000,00 e BYD Tan de R$ 426.800,00: R$ 21.800,00 (5%) a mais pelo Tan. O Tan tem 1 versão no catálogo; o B5, 2 versões.
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) SUV grande
BYDTana partir deR$ 426.800,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2025
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 687 cv
DenzaB5a partir deR$ 405.000,00- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Tan EV 2025 | Denza B5 GL 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 7oficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | integraloficial | 4x4oficial |
| Freios traseiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Reduzida | não publicado | de sérieoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Comprimento | 4.970 mmoficial | 4.888 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.820 mmoficial | 2.800 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 2.621 kgoficial | 2.897 kgoficial |
| Altura | 1.750 mmoficial | 1.920 mmoficial |
| Largura | 1.960 mmoficial | 1.970 mmoficial |
| Peso bruto total | 3.204 kgoficial | 3.402 kgoficial |
| Volume do porta-malas | não publicado | 470 Loficial |
| Tanque de combustível | não publicado | 83 Loficial |
| Vão livre do solo | não publicado | 220 mmoficial |
| Capacidade de reboque com freio | não publicado | 2.500 kgoficial |
| Capacidade de reboque sem freio | não publicado | 750 kgoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 4,9 soficial | 4,8 soficial |
| Velocidade máxima | 190 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 430 kmoficial | não publicado |
| Autonomia total | não publicado | 920 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 430 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial | 11 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 108,8 kWhoficial | 31,8 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 170 kWoficial | 100 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 517 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 71,38 kgfmoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Autonomia elétrica (ciclo NEDC) | não publicado | 100 kmoficial |
| Química da bateria | não publicado | LFPoficial |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | 3oficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial | não disponíveloficial |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado |
| Memória dos bancos | de sérieoficial | não publicado |
| Volante aquecido | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 12,3 poloficial | não publicado |
| Head-up display | de sérieoficial | não publicado |
| Sistema de som | Dynaudiooficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 12oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 265/40 R22oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Engate de reboque | não publicado | de sérieoficial |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | courooficial | não publicado |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 194,426 cvoficial |
| Potência combinada do sistema | não publicado | 686,609 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | 27,838 kgfmoficial |
| Torque combinado do sistema | não publicado | 77,498 kgfmoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.