Comparativo · SUV
BYD Yuan Pro x Kia Niro
BYD Yuan Pro parte de R$ 182.990,00 e Kia Niro de R$ 194.990,00: R$ 12.000,00 (7%) a mais pelo Niro. O Yuan Pro tem 1 versão no catálogo; o Niro, 2 versões.
-
Foto: User3204 (CC BY-SA 4.0) SUV compacto
BYDYuan Proa partir deR$ 182.990,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Kevauto (CC BY-SA 4.0) SUV compacto até 141 cv
KiaNiroa partir deR$ 194.990,00- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido (HEV)
- Câmbio dupla embreagem
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Yuan Pro Yuan Pro 2027 | Kia Niro EX 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Tipo de transmissão | não publicado | dupla_embreagemoficial |
| Número de marchas | não publicado | 6oficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 265 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.310 mmoficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 170 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.620 mmoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 1.550 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.680 mmoficial | não publicado |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.210 Loficial | não publicado |
| Largura | 1.830 mmoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 1.895 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 7,9 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 160 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 250 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 250 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 45,12 kWhoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga DC | 65 kWoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 177 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 29,572 kgfmoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 12,8 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 8,8 poloficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 6oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 215/60 R17oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | não publicado |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | não publicado | 141 cvoficial |
| Torque combinado do sistema | não publicado | 27 kgfmoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.