BYD · SUV compacto
Yuan Pro
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 182.990,00
- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
1 versão-
R$ 182.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
48 atributos publicados em 1 versão do Yuan Pro, agrupados por categoria.
| Yuan Pro 2027 R$ 182.990,00oficial |
|
|---|---|
| Identificação | |
| País de origem da montadora | China |
| Ano-modelo | 2027 |
| Combustível | Elétrico |
| Motorização | Elétrico a bateria |
| Geração | Linha 2027 |
| Identificação | |
| Número de lugares | 5oficial |
| Transmissão e chassi | |
| Tração | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | |
| Volume do porta-malas | 265 Loficial |
| Comprimento | 4.310 mmoficial |
| Vão livre do solo | 170 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.620 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.550 kgoficial |
| Altura | 1.680 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.210 Loficial |
| Largura | 1.830 mmoficial |
| Peso bruto total | 1.895 kgoficial |
| Desempenho | |
| Aceleração 0-100 km/h | 7,9 soficial |
| Velocidade máxima | 160 km/hoficial |
| Consumo e emissões | |
| Autonomia total (pbev) | 250 kmoficial |
| Eletrificação | |
| Autonomia elétrica (pbev) | 250 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 45,12 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 65 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 177 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 29,572 kgfmoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial |
| Segurança | |
| Controle de estabilidade | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | |
| Câmera 360° | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | |
| Chave presencial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | |
| Android Auto | de sérieoficial |
| Apple CarPlay | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | 12,8 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 8,8 poloficial |
| Número de alto-falantes | 6oficial |
| Exterior | |
| Faróis | ledoficial |
| Medida dos pneus | 215/60 R17oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial |
| Interior e espaço | |
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.