Comparativo · SUV
BYD Atto 2 x BYD Yuan Pro
BYD Atto 2 parte de R$ 159.990,00 e BYD Yuan Pro de R$ 182.990,00: R$ 23.000,00 (14%) a mais pelo Yuan Pro. O Atto 2 tem 2 versões no catálogo; o Yuan Pro, 1 versão.
-
Foto: Alexander Migl (CC BY-SA 4.0) SUV compacto até 197 cv
BYDAtto 2a partir deR$ 159.990,00- 2 versões
- Motorização Flex ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto: User3204 (CC BY-SA 4.0) SUV compacto
BYDYuan Proa partir deR$ 182.990,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Atto 2 DM-i GL 2027 | BYD Yuan Pro Yuan Pro 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 177 cvoficial | não publicado |
| Torque combinado do sistema | 30,591 kgfmoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial | eixo_de_torcaooficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | mcphersonoficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 455 Loficial | 265 Loficial |
| Comprimento | 4.330 mmoficial | 4.310 mmoficial |
| Tanque de combustível | 45 Loficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 160 mmoficial | 170 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.620 mmoficial | 2.620 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.510 kgoficial | 1.550 kgoficial |
| Altura | 1.670 mmoficial | 1.680 mmoficial |
| Largura | 1.830 mmoficial | 1.830 mmoficial |
| Peso bruto total | 2.000 kgoficial | 1.895 kgoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | não publicado | 1.210 Loficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 8,5 soficial | 7,9 soficial |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | 160 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo NEDC) | 1.000 kmoficial | não publicado |
| Autonomia total (ciclo PBEV) | não publicado | 250 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo NEDC) | 45 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 3,3 kWoficial | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 7,85 kWhoficial | 45,12 kWhoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | não publicado | 250 kmoficial |
| Potência máxima de recarga DC | não publicado | 65 kWoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 177 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 29,572 kgfmoficial |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | não disponíveloficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | não disponíveloficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | não disponíveloficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Chave presencial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Sensor de chuva | não disponíveloficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tela da central multimídia | 10,1 poloficial | 12,8 poloficial |
| Tamanho do painel digital | 8,8 poloficial | 8,8 poloficial |
| Número de alto-falantes | 6oficial | 6oficial |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | ledoficial |
| Medida dos pneus | 215/60 R17oficial | 215/60 R17oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | tecidooficial | couro_sinteticooficial |
| Iluminação ambiente | não disponíveloficial | de sérieoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.