Comparativo · SUV
CAOA Chery Tiggo 8 x Jeep Commander
CAOA Chery Tiggo 8 parte de R$ 196.990,00 e Jeep Commander de R$ 228.790,00: R$ 31.800,00 (16%) a mais pelo Commander. Potência máxima: 279 cv no Tiggo 8 e 272 cv no Commander. O Tiggo 8 tem 2 versões no catálogo; o Commander, 5 versões.
-
Foto: CAOA Chery/Divulgação SUV grande até 279 cv
CAOA CheryTiggo 8a partir deR$ 196.990,00- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Câmbio dupla embreagem
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Jeep/Divulgação SUV grande até 272 cv
JeepCommandera partir deR$ 228.790,00- 5 versões
- Motorização Flex, Diesel ou Híbrido leve (MHEV)
- Câmbio automático
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| CAOA Chery Tiggo 8 Pro 2027 | Jeep Commander Longitude T270 7L 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 7oficial | 7oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 180 cvoficial | 176 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 28 kgfmoficial | 27,5 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.600 cm3oficial | não publicado |
| Aspiração | turbooficial | não publicado |
| Sistema start-stop | de sérieoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | dupla_embreagemoficial | automaticaoficial |
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Número de marchas | 7oficial | 6oficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 193 Loficial | 233 Loficial |
| Comprimento | 4.720 mmoficial | 4.769 mmoficial |
| Tanque de combustível | 51 Loficial | 61 Loficial |
| Capacidade de carga | 566 kgoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.710 mmoficial | 2.794 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.589 kgoficial | 1.685 kgoficial |
| Altura | 1.705 mmoficial | 1.682 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.930 Loficial | 1.760 Loficial |
| Largura | 1.860 mmoficial | 2.040 mmoficial |
| Vão livre do solo | não publicado | 209 mmoficial |
| Capacidade de reboque sem freio | não publicado | 400 kgoficial |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de descida | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera de ré | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Ar-condicionado | automaticooficial | não publicado |
| Piloto automático | de sérieoficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Partida por botão | de sérieoficial | não publicado |
| Sensor de chuva | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial | não publicado |
| Banco do motorista elétrico | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Sistema de som | Sonyoficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 8oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | temporariooficial | não publicado |
| Aro das rodas | 19 poloficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 235/55 R19oficial | não publicado |
| Material das rodas | liga_leveoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | não publicado | 10,3 soficial |
| Velocidade máxima | não publicado | 198 km/hoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.