Comparativo · SUV
Denza B5 x GAC GS9
GAC GS9 parte de R$ 399.990,00 e Denza B5 de R$ 405.000,00: R$ 5.010,00 (1%) a mais pelo B5. Potência máxima: 686.609 cv no B5 e 500 cv no GS9. O B5 tem 2 versões no catálogo; o GS9, 1 versão.
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 687 cv
DenzaB5a partir deR$ 405.000,00- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto em curadoria SUV grande até 500 cvGACGS9a partir deR$ 399.990,00preço não oficial
- 1 versão
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Denza B5 GL 2027 | GAC GS9 Ultra 2027 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 194,426 cvoficial | não publicado |
| Potência combinada do sistema | 686,609 cvoficial | 500 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 27,838 kgfmoficial | não publicado |
| Torque combinado do sistema | 77,498 kgfmoficial | 62,509 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | 4x4oficial | integraloficial |
| Reduzida | de sérieoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 470 Loficial | 255 Loficial |
| Comprimento | 4.888 mmoficial | 5.060 mmoficial |
| Tanque de combustível | 83 Loficial | 60 Loficial |
| Vão livre do solo | 220 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.800 mmoficial | 2.930 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 2.897 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.920 mmoficial | 1.760 mmoficial |
| Largura | 1.970 mmoficial | 1.950 mmoficial |
| Capacidade de reboque com freio | 2.500 kgoficial | não publicado |
| Capacidade de reboque sem freio | 750 kgoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 3.402 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 4,8 soficial | 5,9 soficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total | 920 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo NEDC) | 100 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial | 6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 31,8 kWhoficial | 44,5 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 100 kWoficial | 140 kWoficial |
| Química da bateria | LFPoficial | não publicado |
| Autonomia elétrica | não publicado | 114 kmoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | não disponíveloficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Engate de reboque | de sérieoficial | não publicado |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 6oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.