Comparativo · SUV
Denza B5 x Toyota SW4
Denza B5 parte de R$ 405.000,00 e Toyota SW4 de R$ 417.590,00: R$ 12.590,00 (3%) a mais pelo SW4. Potência máxima: 686.609 cv no B5 e 204 cv no SW4. O B5 tem 2 versões no catálogo; o SW4, 3 versões.
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 687 cv
DenzaB5a partir deR$ 405.000,00- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Alex Neman (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 204 cv
ToyotaSW4a partir deR$ 417.590,00- 3 versões
- Motorização Diesel
- Câmbio automático
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Denza B5 GL 2027 | Toyota SW4 SRX Platinum 5 lugares 2026 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 194,426 cvoficial | 204 cvoficial |
| Potência combinada do sistema | 686,609 cvoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão | 27,838 kgfmoficial | 50,9 kgfmoficial |
| Torque combinado do sistema | 77,498 kgfmoficial | não publicado |
| Cilindrada | não publicado | 2.755 cm3oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | 4x4oficial | 4x4oficial |
| Reduzida | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tipo de transmissão | não publicado | automaticaoficial |
| Número de marchas | não publicado | 6oficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 470 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.888 mmoficial | 4.795 mmoficial |
| Tanque de combustível | 83 Loficial | 80 Loficial |
| Vão livre do solo | 220 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.800 mmoficial | 2.745 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 2.897 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.920 mmoficial | 1.835 mmoficial |
| Largura | 1.970 mmoficial | 1.855 mmoficial |
| Capacidade de reboque com freio | 2.500 kgoficial | não publicado |
| Capacidade de reboque sem freio | 750 kgoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 3.402 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 4,8 soficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total | 920 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo NEDC) | 100 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 31,8 kWhoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga DC | 100 kWoficial | não publicado |
| Química da bateria | LFPoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | não disponíveloficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Engate de reboque | de sérieoficial | não publicado |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.