Denza · SUV grande
B5
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 405.000,00
- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
2 versões-
R$ 405.000,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 449.000,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
29 atributos publicados em 2 versões do B5, agrupados por categoria.
| GL 2027 R$ 405.000,00oficial | GS 2027 R$ 449.000,00oficial |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | China | |
| Ano-modelo | 2027 | 2027 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Motorização | Híbrido plug-in (PHEV) | Híbrido plug-in (PHEV) |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 194,426 cvoficial | 194,426 cvoficial |
| Potência combinada do sistema | 686,609 cvoficial | 686,609 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 27,838 kgfmoficial | 27,838 kgfmoficial |
| Torque combinado do sistema | 77,498 kgfmoficial | 77,498 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | 4x4oficial | 4x4oficial |
| Reduzida | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 470 Loficial | 470 Loficial |
| Comprimento | 4.888 mmoficial | 4.888 mmoficial |
| Tanque de combustível | 83 Loficial | 83 Loficial |
| Vão livre do solo | 220 mmoficial | 310 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.800 mmoficial | 2.800 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 2.897 kgoficial | 3.055 kgoficial |
| Altura | 1.920 mmoficial | 1.930 mmoficial |
| Largura | 1.970 mmoficial | 1.970 mmoficial |
| Capacidade de reboque com freio | 2.500 kgoficial | 2.500 kgoficial |
| Capacidade de reboque sem freio | 750 kgoficial | 750 kgoficial |
| Peso bruto total | 3.402 kgoficial | 3.497 kgoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 4,8 soficial | 4,8 soficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total | 920 kmoficial | 920 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (nedc) | 100 kmoficial | 100 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial | 11 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 31,8 kWhoficial | 31,8 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 100 kWoficial | 100 kWoficial |
| Química da bateria | LFPoficial | LFPoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | não disponíveloficial | de sérieoficial |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Exterior | ||
| Engate de reboque | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Segurança | ||
| Airbag de joelho | não publicado | de sérieoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.