Comparativo · SUV
Fiat Fastback x Volkswagen T-Cross
Fiat Fastback e Volkswagen T-Cross partem do mesmo preço, R$ 119.990,00. Potência máxima: 185 cv no Fastback e 150 cv no T-Cross. O Fastback tem 5 versões no catálogo; o T-Cross, 5 versões.
-
Foto: Just a Man (CC BY 4.0) SUV compacto até 185 cv
FiatFastbacka partir deR$ 119.990,00- 5 versões
- Motorização Flex ou Híbrido leve (MHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto em curadoria SUV compacto até 150 cvVolkswagenT-Crossa partir deR$ 119.990,00
- 5 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Fiat Fastback Turbo 200 Flex AT 2027 | Volkswagen T-Cross Sense 200 TSI 2027 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 116 cvoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão | 20,394 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Potência máxima do motor a combustão (etanol) | não publicado | 128 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | não publicado | 116 cvoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 600 Loficial | 373 Loficial |
| Comprimento | 4.440 mmoficial | 4.218 mmoficial |
| Tanque de combustível | 45 Loficial | 49 Loficial |
| Entre-eixos | 2.533 mmoficial | 2.651 mmoficial |
| Altura | 1.578 mmoficial | 1.571 mmoficial |
| Largura com retrovisores | 1.989 mmoficial | 1.977 mmoficial |
| Capacidade de carga | não publicado | 474 kgoficial |
| Peso em ordem de marcha | não publicado | 1.259 kgoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | não publicado | 420 Loficial |
| Largura | não publicado | 1.760 mmoficial |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | não publicado | disco_solidooficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | não publicado | eletricaoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h (etanol) | não publicado | 10 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasolina) | não publicado | 10,4 soficial |
| Velocidade máxima (etanol) | não publicado | 192 km/hoficial |
| Velocidade máxima (gasolina) | não publicado | 188 km/hoficial |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | não publicado | 205/60 R16oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.