Volkswagen · SUV compacto
T-Cross
País de origem da montadora: Alemanha
A partir de
R$ 119.990,00
- 5 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
5 versões-
R$ 152.890,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 173.790,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 193.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 186.290,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 119.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
25 atributos publicados em 5 versões do T-Cross, agrupados por categoria.
| 200 TSI 2027 R$ 152.890,00oficial | Comfortline 200 TSI 2027 R$ 173.790,00oficial | Extreme 250 TSI 2027 R$ 193.490,00oficial | Highline 250 TSI 2027 R$ 186.290,00oficial | Sense 200 TSI 2027 R$ 119.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Identificação | |||||
| País de origem da montadora | Alemanha | ||||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Identificação | |||||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial | 5oficial | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | |||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 128 cvoficial | 128 cvoficial | não publicado | não publicado | 128 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 116 cvoficial | 116 cvoficial | não publicado | não publicado | 116 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 20,4 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial | 25,5 kgfmoficial | 25,5 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial | 1.395 cm3oficial | 1.395 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | não publicado | 150 cvoficial | 150 cvoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | |||||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | disco_solidooficial | disco_solidooficial | disco_solidooficial | disco_solidooficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial | eletricaoficial | eletricaoficial | eletricaoficial | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | |||||
| Volume do porta-malas | 373 Loficial | 373 Loficial | 373 Loficial | 373 Loficial | 373 Loficial |
| Comprimento | 4.218 mmoficial | 4.218 mmoficial | 4.218 mmoficial | 4.218 mmoficial | 4.218 mmoficial |
| Tanque de combustível | 49 Loficial | 49 Loficial | 49 Loficial | 49 Loficial | 49 Loficial |
| Capacidade de carga | 474 kgoficial | 474 kgoficial | 435 kgoficial | 435 kgoficial | 474 kgoficial |
| Entre-eixos | 2.651 mmoficial | 2.651 mmoficial | 2.651 mmoficial | 2.651 mmoficial | 2.651 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.259 kgoficial | 1.259 kgoficial | 1.305 kgoficial | 1.305 kgoficial | 1.259 kgoficial |
| Altura | 1.571 mmoficial | 1.571 mmoficial | 1.575 mmoficial | 1.575 mmoficial | 1.571 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 420 Loficial | 420 Loficial | 420 Loficial | 420 Loficial | 420 Loficial |
| Largura | 1.760 mmoficial | 1.760 mmoficial | 1.760 mmoficial | 1.760 mmoficial | 1.760 mmoficial |
| Largura com retrovisores | 1.977 mmoficial | 1.977 mmoficial | 1.977 mmoficial | 1.977 mmoficial | 1.977 mmoficial |
| Desempenho | |||||
| Aceleração 0-100 km/h (ethanol) | 10 soficial | 10 soficial | 8,6 soficial | 8,6 soficial | 10 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasoline) | 10,4 soficial | 10,4 soficial | 8,7 soficial | 8,7 soficial | 10,4 soficial |
| Velocidade máxima (ethanol) | 192 km/hoficial | 192 km/hoficial | 202 km/hoficial | 202 km/hoficial | 192 km/hoficial |
| Velocidade máxima (gasoline) | 188 km/hoficial | 188 km/hoficial | 200 km/hoficial | 200 km/hoficial | 188 km/hoficial |
| Exterior | |||||
| Medida dos pneus | 205/60 R16oficial | 205/55 R17oficial | 205/55 R17oficial | 205/55 R17oficial | 205/60 R16oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.