Fiat · SUV compacto
Fastback
País de origem da montadora: Itália
A partir de
R$ 119.990,00
- 5 versões
- Motorização Flex ou Híbrido leve (MHEV)
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
5 versões-
R$ 184.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 168.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 174.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 127.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 119.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
13 atributos publicados em 5 versões do Fastback, agrupados por categoria.
| Fastback Abarth Turbo 270 Flex AT 2027 R$ 184.990,00oficial | Fastback Audace Turbo 200 MHEV Flex AT 2027 R$ 168.490,00oficial | Fastback Impetus Turbo 200 MHEV Flex AT 2027 R$ 174.490,00oficial | Fastback Smart Drive Turbo 200 Flex AT 2027 R$ 127.990,00oficial | Fastback Turbo 200 Flex AT 2027 R$ 119.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Identificação | |||||
| País de origem da montadora | Itália | ||||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Híbrido leve (MHEV) | Híbrido leve (MHEV) | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Motor e propulsão | |||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 185 cvoficial | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 180 cvoficial | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão | 27,532 kgfmoficial | 20,394 kgfmoficial | 20,394 kgfmoficial | 20,394 kgfmoficial | 20,394 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.332 cm3oficial | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 116 cvoficial | 116 cvoficial | 116 cvoficial | 116 cvoficial |
| Dimensões e capacidades | |||||
| Volume do porta-malas | 600 Loficial | 600 Loficial | 600 Loficial | 600 Loficial | 600 Loficial |
| Comprimento | 4.440 mmoficial | 4.440 mmoficial | 4.440 mmoficial | 4.440 mmoficial | 4.440 mmoficial |
| Tanque de combustível | 45 Loficial | 45 Loficial | 45 Loficial | 45 Loficial | 45 Loficial |
| Entre-eixos | 2.533 mmoficial | 2.533 mmoficial | 2.533 mmoficial | 2.533 mmoficial | 2.533 mmoficial |
| Altura | 1.577 mmoficial | 1.576 mmoficial | 1.573 mmoficial | 1.578 mmoficial | 1.578 mmoficial |
| Largura com retrovisores | 1.989 mmoficial | 1.989 mmoficial | 1.989 mmoficial | 1.989 mmoficial | 1.989 mmoficial |
| Desempenho | |||||
| Aceleração 0-100 km/h | 7,6 soficial | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado |
| Velocidade máxima | 220 km/hoficial | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.