Comparativo · Hatch
Fiat Mobi x Volkswagen Polo Track
Fiat Mobi parte de R$ 85.490,00 e Volkswagen Polo Track de R$ 96.690,00: R$ 11.200,00 (13%) a mais pelo Polo Track. Potência máxima: 75 cv no Mobi e 84 cv no Polo Track. O Mobi tem 2 versões no catálogo; o Polo Track, 2 versões.
-
Foto: Just a Man (CC BY 4.0) Hatch compacto até 75 cv
FiatMobia partir deR$ 85.490,00- 2 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Just a Man (CC BY 4.0) Hatch compacto até 84 cv
VolkswagenPolo Tracka partir deR$ 96.690,00- 2 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Fiat Mobi Like 1.0 2027 | Volkswagen Polo Track Polo Robust 2026 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão (etanol) | 75 cvoficial | 84 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | 71 cvoficial | 77 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (etanol) | 10,7 kgfmoficial | 10,3 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasolina) | 10 kgfmoficial | 9,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 200 Loficial | 300 Loficial |
| Comprimento | 3.596 mmoficial | 4.079 mmoficial |
| Tanque de combustível | 44 Loficial | 49 Loficial |
| Vão livre do solo | 190 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.304 mmoficial | 2.566 mmoficial |
| Altura | 1.552 mmoficial | 1.480 mmoficial |
| Largura | 1.666 mmoficial | 1.751 mmoficial |
| Capacidade de carga | não publicado | 400 kgoficial |
| Largura com retrovisores | não publicado | 1.964 mmoficial |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | não publicado | tamboroficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | não publicado | eletricaoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h (etanol) | não publicado | 13,4 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasolina) | não publicado | 13,8 soficial |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | não publicado | 185/65 R15oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.