Comparativo · Hatch
Fiat Mobi x Renault Kwid
Renault Kwid parte de R$ 82.790,00 e Fiat Mobi de R$ 85.490,00: R$ 2.700,00 (3%) a mais pelo Mobi. Potência máxima: 75 cv no Mobi e 71 cv no Kwid. O Mobi tem 2 versões no catálogo; o Kwid, 3 versões.
-
Foto: Just a Man (CC BY 4.0) Hatch compacto até 75 cv
FiatMobia partir deR$ 85.490,00- 2 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Autosdeprimera (CC BY 3.0) Hatch compacto até 71 cv
RenaultKwida partir deR$ 82.790,00- 3 versões
- Motorização Flex
- Câmbio manual
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Fiat Mobi Like 1.0 2027 | Renault Kwid Evolution 2027 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão (etanol) | 75 cvoficial | 71 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | 71 cvoficial | 68 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (etanol) | 10,7 kgfmoficial | 10 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasolina) | 10 kgfmoficial | 9,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Número de cilindros | não publicado | 3oficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 200 Loficial | 290 Loficial |
| Comprimento | 3.596 mmoficial | 3.731 mmoficial |
| Tanque de combustível | 44 Loficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 190 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.304 mmoficial | 2.423 mmoficial |
| Altura | 1.552 mmoficial | 1.481 mmoficial |
| Largura | 1.666 mmoficial | 1.579 mmoficial |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | não publicado | manualoficial |
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Número de marchas | não publicado | 5oficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h (etanol) | não publicado | 13,5 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasolina) | não publicado | 14 soficial |
| Consumo e emissões | ||
| Consumo urbano (etanol) | não publicado | 10,4 km/loficial |
| Consumo urbano (gasolina) | não publicado | 14,4 km/loficial |
| Consumo rodoviário (etanol) | não publicado | 10,7 km/loficial |
| Consumo rodoviário (gasolina) | não publicado | 15,4 km/loficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.