Volkswagen · Hatch compacto
Polo Track
País de origem da montadora: Alemanha
A partir de
R$ 96.690,00
- 2 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Linha 2026
2 versões-
R$ 96.690,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 96.690,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
23 atributos publicados em 2 versões do Polo Track, agrupados por categoria.
| Polo Robust 2026 R$ 96.690,00oficial | Polo Track 2026 R$ 96.690,00oficial |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | Alemanha | |
| Ano-modelo | 2026 | 2026 |
| Combustível | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2026 | Linha 2026 |
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 84 cvoficial | 84 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 77 cvoficial | 77 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 10,3 kgfmoficial | 10,3 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasoline) | 9,4 kgfmoficial | 9,6 kgfmoficial |
| Cilindrada | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | tamboroficial | tamboroficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 300 Loficial | 300 Loficial |
| Comprimento | 4.079 mmoficial | 4.079 mmoficial |
| Tanque de combustível | 49 Loficial | 49 Loficial |
| Capacidade de carga | 400 kgoficial | 398 kgoficial |
| Entre-eixos | 2.566 mmoficial | 2.566 mmoficial |
| Altura | 1.480 mmoficial | 1.471 mmoficial |
| Largura | 1.751 mmoficial | 1.751 mmoficial |
| Largura com retrovisores | 1.964 mmoficial | 1.964 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h (ethanol) | 13,4 soficial | 13,4 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasoline) | 13,8 soficial | 13,8 soficial |
| Velocidade máxima (ethanol) | não publicado | 169 km/hoficial |
| Velocidade máxima (gasoline) | não publicado | 166 km/hoficial |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | 185/65 R15oficial | 185/65 R15oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.