Comparativo · Hatch
GAC Aion UT x GWM Ora 03
GAC Aion UT parte de R$ 139.990,00 e GWM Ora 03 de R$ 169.000,00: R$ 29.010,00 (21%) a mais pelo Ora 03. O Aion UT tem 2 versões no catálogo; o Ora 03, 1 versão.
-
Foto: JustAnotherCarDesigner (CC0) Hatch compacto
GACAion UTa partir deR$ 139.990,00- 2 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) Hatch compacto
GWMOra 03a partir deR$ 169.000,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| GAC Aion UT Premium 2027 | GWM Ora 03 BEV58 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 340 Loficial | 228 Loficial |
| Comprimento | 4.270 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.750 mmoficial | não publicado |
| Altura | 1.575 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.850 mmoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 8,6 soficial | 9 soficial |
| Velocidade máxima | 160 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total | 253 kmoficial | 315 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 44,12 kWhoficial | 58 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 64 kWoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 204 cvoficial | 171 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 21,414 kgfmoficial | 25,493 kgfmoficial |
| Segurança | ||
| Número de airbags | não publicado | 7oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.