Comparativo · Hatch
GWM Ora 03 x MG MG4 Urban
MG MG4 Urban parte de R$ 134.990,00 e GWM Ora 03 de R$ 169.000,00: R$ 34.010,00 (25%) a mais pelo Ora 03. O Ora 03 tem 1 versão no catálogo; o MG4 Urban, 3 versões.
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) Hatch compacto
GWMOra 03a partir deR$ 169.000,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Captainmorlypogi1959 (CC BY-SA 4.0) Hatch compacto
MGMG4 Urbana partir deR$ 134.990,00- 3 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| GWM Ora 03 BEV58 2027 | MG MG4 Urban Comfort 43 kWh 2027 |
|
|---|---|---|
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 228 Loficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 9 soficial | 9,6 soficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total | 315 kmoficial | não publicado |
| Autonomia total (ciclo PBEV) | não publicado | 299 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Capacidade bruta da bateria | 58 kWhoficial | 43 kWhoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 171 cvoficial | 150 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 25,493 kgfmoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 7oficial | 7oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Tela da central multimídia | não publicado | 12,8 poloficial |
| Tamanho do painel digital | não publicado | 7 poloficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.