Comparativo · Hatch
BYD Dolphin Mini x GWM Ora 03
BYD Dolphin Mini parte de R$ 118.990,00 e GWM Ora 03 de R$ 169.000,00: R$ 50.010,00 (42%) a mais pelo Ora 03. O Dolphin Mini tem 2 versões no catálogo; o Ora 03, 1 versão.
-
Foto: Mateusmatsuda (CC BY 4.0) Hatch compacto
BYDDolphin Minia partir deR$ 118.990,00- 2 versões
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) Hatch compacto
GWMOra 03a partir deR$ 169.000,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Dolphin Mini GL 2027 | GWM Ora 03 BEV58 2027 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | eixo_de_torcaooficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 230 Loficial | 228 Loficial |
| Comprimento | 3.780 mmoficial | não publicado |
| Vão livre do solo | 155 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.500 mmoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 1.165 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.580 mmoficial | não publicado |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 930 Loficial | não publicado |
| Largura | 1.720 mmoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 1.575 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 14,9 soficial | 9 soficial |
| Velocidade máxima | 130 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 224 kmoficial | não publicado |
| Autonomia total | não publicado | 315 kmoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 224 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 30,08 kWhoficial | 58 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 30 kWoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 75 cvoficial | 171 cvoficial |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 13,766 kgfmoficial | 25,493 kgfmoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | 7oficial |
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Piloto automático | de sérieoficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | não disponíveloficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 10,1 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 7 poloficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 6oficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 175/55 R16oficial | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.