Comparativo · SUV
Leapmotor C10 x Volkswagen Taos
Volkswagen Taos parte de R$ 199.990,00 e Leapmotor C10 de R$ 214.990,00: R$ 15.000,00 (8%) a mais pelo C10. O C10 tem 2 versões no catálogo; o Taos, 2 versões.
-
Foto: Alexander Migl (CC BY-SA 4.0) SUV médio
LeapmotorC10a partir deR$ 214.990,00- 2 versões
- Motorização Elétrico com extensor (REEV) ou Elétrico
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Elcondelvp (CC BY 4.0) SUV médio até 150 cv
VolkswagenTaosa partir deR$ 199.990,00- 2 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Leapmotor C10 Elétrico 2027 | Volkswagen Taos Comfortline 250 TSI 2026 |
|
|---|---|---|
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 465 Loficial | 498 Loficial |
| Porta-malas dianteiro | 32 Loficial | não publicado |
| Comprimento | não publicado | 4.467 mmoficial |
| Tanque de combustível | não publicado | 48 Loficial |
| Capacidade de carga | não publicado | 464 kgoficial |
| Entre-eixos | não publicado | 2.680 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | não publicado | 1.456 kgoficial |
| Altura | não publicado | 1.626 mmoficial |
| Largura | não publicado | 1.841 mmoficial |
| Largura com retrovisores | não publicado | 2.097 mmoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total | 338 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 218 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 32,631 kgfmoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 7oficial | não publicado |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 150 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | 25,5 kgfmoficial |
| Cilindrada | não publicado | 1.395 cm3oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | não publicado | disco_solidooficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | não publicado | eletricaoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h (etanol) | não publicado | 9 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasolina) | não publicado | 9,2 soficial |
| Velocidade máxima | não publicado | 197 km/hoficial |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | não publicado | 215/55 R18oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.