Comparativo · SUV
GWM Haval H6 x Volkswagen Taos
GWM Haval H6 parte de R$ 199.900,00 e Volkswagen Taos de R$ 199.990,00: R$ 90,00 (0%) a mais pelo Taos. Potência máxima: 393 cv no Haval H6 e 150 cv no Taos. O Haval H6 tem 5 versões no catálogo; o Taos, 2 versões.
-
Foto: GWM/Divulgação SUV médio até 393 cv
GWMHaval H6a partir deR$ 199.900,00- 5 versões
- Motorização Flex, Híbrido (HEV) ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Elcondelvp (CC BY 4.0) SUV médio até 150 cv
VolkswagenTaosa partir deR$ 199.990,00- 2 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| GWM Haval H6 HEV ONE 2027 | Volkswagen Taos Comfortline 250 TSI 2026 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 248 cvoficial | não publicado |
| Torque combinado do sistema | 54,555 kgfmoficial | não publicado |
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 150 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | 25,5 kgfmoficial |
| Cilindrada | não publicado | 1.395 cm3oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | não publicado | disco_solidooficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | não publicado | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 560 Loficial | 498 Loficial |
| Comprimento | 4.703 mmoficial | 4.467 mmoficial |
| Tanque de combustível | 55 Loficial | 48 Loficial |
| Entre-eixos | 2.738 mmoficial | 2.680 mmoficial |
| Altura | 1.730 mmoficial | 1.626 mmoficial |
| Largura | 1.886 mmoficial | 1.841 mmoficial |
| Capacidade de carga | não publicado | 464 kgoficial |
| Peso em ordem de marcha | não publicado | 1.456 kgoficial |
| Largura com retrovisores | não publicado | 2.097 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 7,6 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | 197 km/hoficial |
| Aceleração 0-100 km/h (etanol) | não publicado | 9 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasolina) | não publicado | 9,2 soficial |
| Consumo e emissões | ||
| Consumo urbano (etanol) | 10,2 km/loficial | não publicado |
| Consumo urbano (gasolina) | 15,8 km/loficial | não publicado |
| Consumo rodoviário (etanol) | 9 km/loficial | não publicado |
| Consumo rodoviário (gasolina) | 13 km/loficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Capacidade bruta da bateria | 1,53 kWhoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | não publicado |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | não publicado | 215/55 R18oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.