Volkswagen · SUV médio
Taos
País de origem da montadora: Alemanha
A partir de
R$ 199.990,00
- 2 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Linha 2026
2 versões-
R$ 199.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 214.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
21 atributos publicados em 2 versões do Taos, agrupados por categoria.
| Comfortline 250 TSI 2026 R$ 199.990,00oficial | Highline 250 TSI 2026 R$ 214.490,00oficial |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | Alemanha | |
| Ano-modelo | 2026 | 2026 |
| Combustível | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2026 | Linha 2026 |
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 150 cvoficial | 150 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 25,5 kgfmoficial | 25,5 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.395 cm3oficial | 1.395 cm3oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | disco_solidooficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 498 Loficial | 498 Loficial |
| Comprimento | 4.467 mmoficial | 4.467 mmoficial |
| Tanque de combustível | 48 Loficial | 48 Loficial |
| Capacidade de carga | 464 kgoficial | 464 kgoficial |
| Entre-eixos | 2.680 mmoficial | 2.680 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.456 kgoficial | 1.456 kgoficial |
| Altura | 1.626 mmoficial | 1.626 mmoficial |
| Largura | 1.841 mmoficial | 1.841 mmoficial |
| Largura com retrovisores | 2.097 mmoficial | 2.097 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h (ethanol) | 9 soficial | 9 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasoline) | 9,2 soficial | 9,2 soficial |
| Velocidade máxima | 197 km/hoficial | 197 km/hoficial |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | 215/55 R18oficial | 235/45 R19oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.