BMW · Sedã médio
Série 2 Gran Coupé
País de origem da montadora: Alemanha
A partir de
R$ 334.950,00
- 2 versões
- Motorização Gasolina
- Ano-modelo 2026
Linha 2026
2 versões-
R$ 334.950,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 492.950,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
4 atributos publicados em 2 versões do Série 2 Gran Coupé, agrupados por categoria.
| 220 M Sport 2026 R$ 334.950,00oficial | M235 xDrive 2026 R$ 492.950,00oficial |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | Alemanha | |
| Ano-modelo | 2026 | 2026 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Motorização | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2026 | Linha 2026 |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 204 cvoficial | 317 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 30,591 kgfmoficial | 40,789 kgfmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 7,3 soficial | 4,9 soficial |
| Velocidade máxima | 250 km/hoficial | 250 km/hoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.