BYD · SUV médio
Song Pro
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 189.990,00
- 4 versões
- Motorização Flex, Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
4 versões-
R$ 196.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 199.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 189.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 199.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
57 atributos publicados em 4 versões do Song Pro, agrupados por categoria.
| Song Pro DM-i Flex GL 2027 R$ 196.990,00oficial | Song Pro DM-i Flex GS 2027 R$ 199.990,00oficial | Song Pro DM-i GL 2027 R$ 189.990,00oficial | Song Pro DM-i GS 2027 R$ 199.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| País de origem da montadora | China | |||
| Combustível | Flex | Flex | Gasolina | Gasolina |
| Identificação | ||||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial | não publicado | não publicado |
| Motor e propulsão | ||||
| Potência combinada do sistema | 218 cvoficial | 219 cvoficial | não publicado | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial | não publicado | não publicado |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | disco_solidooficial | não publicado | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | multilinkoficial | não publicado | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial | não publicado | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | mcphersonoficial | não publicado | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | eletricaoficial | não publicado | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||||
| Volume do porta-malas | 530 Loficial | 530 Loficial | não publicado | não publicado |
| Tanque de combustível | 52 Loficial | 52 Loficial | não publicado | não publicado |
| Vão livre do solo | 160 mmoficial | 160 mmoficial | não publicado | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 1.700 kgoficial | 1.760 kgoficial | não publicado | não publicado |
| Altura | 1.710 mmoficial | 1.710 mmoficial | não publicado | não publicado |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.482 Loficial | 1.482 Loficial | não publicado | não publicado |
| Peso bruto total | 2.110 kgoficial | 2.170 kgoficial | não publicado | não publicado |
| Desempenho | ||||
| Aceleração 0-100 km/h | 8,6 soficial | 8,8 soficial | não publicado | não publicado |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | 180 km/hoficial | não publicado | não publicado |
| Consumo e emissões | ||||
| Autonomia total (nedc) | 1.075 kmoficial | 1.105 kmoficial | não publicado | não publicado |
| Eletrificação | ||||
| Autonomia elétrica (pbev) | 57 kmoficial | 72 kmoficial | não publicado | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | 6,6 kWoficial | não publicado | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 13,1 kWhoficial | 18,3 kWhoficial | não publicado | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Segurança | ||||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Monitor de ponto cego | não disponíveloficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | não disponíveloficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||||
| Zonas de climatização | 2oficial | 2oficial | não publicado | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Teto solar | nenhumoficial | panoramico_abriveloficial | não publicado | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | não disponíveloficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Retrovisor interno fotocrômico | não disponíveloficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||||
| Android Auto | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Tela da central multimídia | 12,8 poloficial | 12,8 poloficial | não publicado | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 8,8 poloficial | 8,8 poloficial | não publicado | não publicado |
| Número de alto-falantes | 8oficial | 8oficial | não publicado | não publicado |
| Exterior | ||||
| Estepe | kit_reparooficial | kit_reparooficial | não publicado | não publicado |
| Faróis | ledoficial | ledoficial | não publicado | não publicado |
| Medida dos pneus | 225/60 R18oficial | 225/60 R18oficial | não publicado | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Interior e espaço | ||||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | couro_sinteticooficial | não publicado | não publicado |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.