Jeep · SUV compacto
Avenger
País de origem da montadora: Estados Unidos
A partir de
R$ 119.990,00
- 3 versões
- Motorização Flex ou Híbrido leve (MHEV)
- Câmbio CVT
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
3 versões-
R$ 119.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 145.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 135.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
13 atributos publicados em 3 versões do Avenger, agrupados por categoria.
| Avenger Altitude T200 MHEV CVT 2027 R$ 119.990,00oficial | Avenger Limited T200 MHEV CVT 2027 R$ 145.990,00oficial | Avenger Longitude T200 MHEV CVT 2027 R$ 135.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|
| Identificação | |||
| País de origem da montadora | Estados Unidos | ||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Híbrido leve (MHEV) | Híbrido leve (MHEV) | Híbrido leve (MHEV) |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Identificação | |||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | |||
| Potência máxima do motor a combustão | 116 cvoficial | 116 cvoficial | 116 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 20,394 kgfmoficial | 20,394 kgfmoficial | 20,394 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | |||
| Tipo de transmissão | cvtoficial | cvtoficial | cvtoficial |
| Dimensões e capacidades | |||
| Volume do porta-malas | 364 Loficial | 364 Loficial | 364 Loficial |
| Comprimento | 4.084 mmoficial | 4.084 mmoficial | 4.084 mmoficial |
| Tanque de combustível | 54 Loficial | 54 Loficial | 54 Loficial |
| Vão livre do solo | 221 mmoficial | 221 mmoficial | 221 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.557 mmoficial | 2.557 mmoficial | 2.557 mmoficial |
| Largura | 1.981 mmoficial | 1.981 mmoficial | 1.981 mmoficial |
| Ângulo de ataque | 22 grausoficial | 22 grausoficial | 22 grausoficial |
| Ângulo de saída | 33,6 grausoficial | 33,6 grausoficial | 33,6 grausoficial |
| Altura | não publicado | 1.600 mmoficial | 1.600 mmoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.