Ford · Picape grande
Ranger
País de origem da montadora: Estados Unidos
A partir de
R$ 242.600,00
- 10 versões
- Motorização Diesel
- Anos-modelo 2026 e 2027
Linha 2027
8 versões-
R$ 242.600,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 372.900,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 282.600,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 266.600,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 256.600,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 285.900,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 309.600,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 315.900,00oficialFicha Adicionar para comparar
Linha 2026
2 versões-
R$ 499.000,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 272.600,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
3 atributos publicados em 10 versões do Ranger, agrupados por categoria.
| Black 2.0 4x2 AT Diesel 2027 R$ 242.600,00oficial | Limited 3.0 V6 Diesel 4WD AT 2027 R$ 372.900,00oficial | XL 2.0 CD Diesel 4x4 AT 2027 R$ 282.600,00oficial | XL 2.0 CS Diesel 4x4 AT 2027 R$ 266.600,00oficial | XL 2.0 CS Diesel 4x4 MT 2027 R$ 256.600,00oficial | XLS 2.0 Diesel 4x4 AT 2027 R$ 285.900,00oficial | XLS 3.0 V6 Diesel 4WD AT 2027 R$ 309.600,00oficial | XLT 3.0 V6 Diesel 4WD AT 2027 R$ 315.900,00oficial | Raptor 3.0 V6 Bi-Turbo 4WD AT 2026 R$ 499.000,00oficial | XL 2.0 CD Diesel 4x4 MT 2026 R$ 272.600,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||||||||
| País de origem da montadora | Estados Unidos | |||||||||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2026 | 2026 |
| Combustível | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | — | Diesel |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2026 | Linha 2026 |
| Transmissão e chassi | ||||||||||
| Tração | traseiraoficial | 4x4oficial | 4x4oficial | 4x4oficial | 4x4oficial | 4x4oficial | 4x4oficial | 4x4oficial | 4x4oficial | 4x4oficial |
| Motor e propulsão | ||||||||||
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado | 250 cvoficial | não publicado | não publicado | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado | 59,449 kgfmoficial | não publicado |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.