Hyundai · Hatch compacto
HB20
País de origem da montadora: Coreia do Sul
A partir de
R$ 96.140,00
- 4 versões
- Câmbio automático ou manual
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
4 versões-
R$ 96.140,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 100.290,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 122.690,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 132.490,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
47 atributos publicados em 4 versões do HB20, agrupados por categoria.
| HB20 Comfort 1.0 MT 2027 R$ 96.140,00oficial | HB20 Limited 1.0 MT 2027 R$ 100.290,00oficial | HB20 Limited 1.0 TGDI AT 2027 R$ 122.690,00oficial | HB20 Platinum 1.0 TGDI AT 2027 R$ 132.490,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| País de origem da montadora | Coreia do Sul | |||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | — | — | — | — |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Motor e propulsão | ||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 80 cvoficial | 80 cvoficial | 120 cvoficial | 120 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 75 cvoficial | 75 cvoficial | 115 cvoficial | 115 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 10,2 kgfmoficial | 10,2 kgfmoficial | 17,5 kgfmoficial | 17,5 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasoline) | 9,6 kgfmoficial | 9,6 kgfmoficial | 17,5 kgfmoficial | 17,5 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.000 cm3oficial | 1.000 cm3oficial | 1.000 cm3oficial | 1.000 cm3oficial |
| Aspiração | aspiradooficial | aspiradooficial | turbooficial | turbooficial |
| Sistema start-stop | não publicado | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Transmissão e chassi | ||||
| Tipo de transmissão | manualoficial | manualoficial | automaticaoficial | automaticaoficial |
| Número de marchas | 5oficial | 5oficial | 6oficial | 6oficial |
| Trocas no volante (paddle shifters) | não publicado | não publicado | não publicado | de sérieoficial |
| Dimensões e capacidades | ||||
| Volume do porta-malas | 300 Loficial | 300 Loficial | 300 Loficial | 300 Loficial |
| Comprimento | 4.015 mmoficial | 4.015 mmoficial | 4.015 mmoficial | 4.015 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.530 mmoficial | 2.530 mmoficial | 2.530 mmoficial | 2.530 mmoficial |
| Altura | 1.470 mmoficial | 1.470 mmoficial | 1.470 mmoficial | 1.470 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 930 Loficial | 930 Loficial | 930 Loficial | 930 Loficial |
| Largura | 1.720 mmoficial | 1.720 mmoficial | 1.720 mmoficial | 1.720 mmoficial |
| Desempenho | ||||
| Aceleração 0-100 km/h (ethanol) | 14,5 soficial | 14,5 soficial | não publicado | não publicado |
| Aceleração 0-100 km/h (gasoline) | 15,4 soficial | 15,4 soficial | não publicado | não publicado |
| Velocidade máxima (ethanol) | 161 km/hoficial | 161 km/hoficial | não publicado | não publicado |
| Velocidade máxima (gasoline) | 158 km/hoficial | 158 km/hoficial | não publicado | não publicado |
| Aceleração 0-100 km/h | não publicado | não publicado | 10,7 soficial | 10,7 soficial |
| Velocidade máxima | não publicado | não publicado | 190 km/hoficial | 190 km/hoficial |
| Segurança | ||||
| Número de airbags | 6oficial | 6oficial | 6oficial | 6oficial |
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||||
| Ar-condicionado | manualoficial | não publicado | digitaloficial | digitaloficial |
| Piloto automático | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Chave presencial | não publicado | de sérieoficial | não publicado | não publicado |
| Partida por botão | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Carregador de celular sem fio | não publicado | não publicado | não publicado | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||||
| Tela da central multimídia | 8 poloficial | não publicado | não publicado | não publicado |
| Painel de instrumentos digital | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tamanho do painel digital | não publicado | 10 poloficial | 10 poloficial | 10 poloficial |
| Exterior | ||||
| Aro das rodas | 15 poloficial | 15 poloficial | 16 poloficial | 16 poloficial |
| Material das rodas | não publicado | liga_leveoficial | não publicado | não publicado |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | não publicado | não publicado | não publicado | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||||
| Câmera de ré | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensores de estacionamento traseiros | não publicado | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Frenagem autônoma de emergência | não publicado | não publicado | não publicado | de sérieoficial |
| Monitor de ponto cego | não publicado | não publicado | não publicado | de sérieoficial |
| Assistente de permanência em faixa | não publicado | não publicado | não publicado | de sérieoficial |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | não publicado | não publicado | não publicado | de sérieoficial |
| Interior e espaço | ||||
| Revestimento dos bancos | não publicado | não publicado | não publicado | couro_sinteticooficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.