Nissan · SUV compacto
Kicks
País de origem da montadora: Japão
A partir de
R$ 159.990,00
- 4 versões
- Motorização Flex
- Câmbio dupla embreagem
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
4 versões-
R$ 169.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 179.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 189.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 159.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
15 atributos publicados em 4 versões do Kicks, agrupados por categoria.
| Kicks Advance 220T 2027 R$ 169.990,00oficial | Kicks Exclusive 220T 2027 R$ 179.990,00oficial | Kicks Platinum 220T 2027 R$ 189.990,00oficial | Kicks Sense 220T 2027 R$ 159.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| País de origem da montadora | Japão | |||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Identificação | ||||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 125 cvoficial | 125 cvoficial | 125 cvoficial | 125 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 120 cvoficial | 120 cvoficial | 120 cvoficial | 120 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 22,4 kgfmoficial | 22,4 kgfmoficial | 22,4 kgfmoficial | 22,4 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasoline) | 20,4 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Transmissão e chassi | ||||
| Tipo de transmissão | dupla_embreagemoficial | dupla_embreagemoficial | dupla_embreagemoficial | dupla_embreagemoficial |
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Número de marchas | 6oficial | 6oficial | 6oficial | 6oficial |
| Dimensões e capacidades | ||||
| Volume do porta-malas | 470 Loficial | 470 Loficial | 470 Loficial | 470 Loficial |
| Comprimento | 4.365 mmoficial | 4.365 mmoficial | 4.365 mmoficial | 4.365 mmoficial |
| Tanque de combustível | 48 Loficial | 48 Loficial | 48 Loficial | 48 Loficial |
| Entre-eixos | 2.655 mmoficial | 2.655 mmoficial | 2.655 mmoficial | 2.655 mmoficial |
| Altura | 1.625 mmoficial | 1.625 mmoficial | 1.625 mmoficial | 1.625 mmoficial |
| Largura | 1.800 mmoficial | 1.800 mmoficial | 1.800 mmoficial | 1.800 mmoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.