Volkswagen · Sedã compacto
Virtus
País de origem da montadora: Alemanha
A partir de
R$ 114.390,00
- 5 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Linha 2026
5 versões-
R$ 152.390,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 176.690,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 163.690,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 114.390,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 134.390,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
25 atributos publicados em 5 versões do Virtus, agrupados por categoria.
| Comfortline 2026 R$ 152.390,00oficial | Exclusive 2026 R$ 176.690,00oficial | Highline 2026 R$ 163.690,00oficial | Sense 2026 R$ 114.390,00oficial | TSI 2026 R$ 134.390,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Identificação | |||||
| País de origem da montadora | Alemanha | ||||
| Ano-modelo | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2026 | Linha 2026 | Linha 2026 | Linha 2026 | Linha 2026 |
| Identificação | |||||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial | 5oficial | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | |||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 128 cvoficial | não publicado | 128 cvoficial | 116 cvoficial | 116 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 116 cvoficial | não publicado | 116 cvoficial | 109 cvoficial | 109 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 20,4 kgfmoficial | 25,5 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial | 16,8 kgfmoficial | 16,8 kgfmoficial |
| Cilindrada | 999 cm3oficial | 1.395 cm3oficial | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 150 cvoficial | não publicado | não publicado | não publicado |
| Transmissão e chassi | |||||
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | disco_solidooficial | disco_solidooficial | tamboroficial | tamboroficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | eletricaoficial | eletricaoficial | eletricaoficial | eletricaoficial | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | |||||
| Volume do porta-malas | 521 Loficial | 521 Loficial | 521 Loficial | 521 Loficial | 521 Loficial |
| Comprimento | 4.561 mmoficial | 4.561 mmoficial | 4.561 mmoficial | 4.561 mmoficial | 4.561 mmoficial |
| Tanque de combustível | 49 Loficial | 49 Loficial | 49 Loficial | 49 Loficial | 49 Loficial |
| Capacidade de carga | 427 kgoficial | 442 kgoficial | 427 kgoficial | 389 kgoficial | 398 kgoficial |
| Entre-eixos | 2.651 mmoficial | 2.651 mmoficial | 2.651 mmoficial | 2.651 mmoficial | 2.651 mmoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.213 kgoficial | não publicado | 1.213 kgoficial | 1.161 kgoficial | 1.202 kgoficial |
| Altura | 1.477 mmoficial | 1.480 mmoficial | 1.477 mmoficial | 1.477 mmoficial | 1.477 mmoficial |
| Largura | 1.751 mmoficial | 1.751 mmoficial | 1.751 mmoficial | 1.751 mmoficial | 1.751 mmoficial |
| Largura com retrovisores | 1.964 mmoficial | 1.964 mmoficial | 1.964 mmoficial | 1.964 mmoficial | 1.964 mmoficial |
| Desempenho | |||||
| Aceleração 0-100 km/h (ethanol) | 9,9 soficial | não publicado | 9,9 soficial | 9,8 soficial | não publicado |
| Aceleração 0-100 km/h (gasoline) | 10,4 soficial | não publicado | 10,4 soficial | 10,1 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima (ethanol) | 194 km/hoficial | 209 km/hoficial | 194 km/hoficial | 201 km/hoficial | 201 km/hoficial |
| Velocidade máxima (gasoline) | 189 km/hoficial | 207 km/hoficial | 189 km/hoficial | 196 km/hoficial | 196 km/hoficial |
| Aceleração 0-100 km/h | não publicado | 8,5 soficial | não publicado | não publicado | 10,4 soficial |
| Exterior | |||||
| Medida dos pneus | 205/55 R16oficial | 205/45 R18oficial | 205/50 R17oficial | 195/65 R15oficial | 195/65 R15oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.