Comparativo · SUV
Geely EX5 EM-i x GWM Haval H6
GWM Haval H6 parte de R$ 199.900,00 e Geely EX5 EM-i de R$ 199.990,00: R$ 90,00 (0%) a mais pelo EX5 EM-i. O EX5 EM-i tem 3 versões no catálogo; o Haval H6, 5 versões.
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) SUV médio
GeelyEX5 EM-ia partir deR$ 199.990,00preço não oficial- 3 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2026
-
Foto: GWM/Divulgação SUV médio até 393 cv
GWMHaval H6a partir deR$ 199.900,00- 5 versões
- Motorização Flex, Híbrido (HEV) ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Geely EX5 EM-i Pro 2026 | GWM Haval H6 HEV ONE 2027 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | não publicado | 248 cvoficial |
| Torque combinado do sistema | não publicado | 54,555 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | não publicado | 560 Loficial |
| Comprimento | não publicado | 4.703 mmoficial |
| Tanque de combustível | não publicado | 55 Loficial |
| Entre-eixos | não publicado | 2.738 mmoficial |
| Altura | não publicado | 1.730 mmoficial |
| Largura | não publicado | 1.886 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | não publicado | 7,6 soficial |
| Velocidade máxima | não publicado | 180 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Consumo urbano (etanol) | não publicado | 10,2 km/loficial |
| Consumo urbano (gasolina) | não publicado | 15,8 km/loficial |
| Consumo rodoviário (etanol) | não publicado | 9 km/loficial |
| Consumo rodoviário (gasolina) | não publicado | 13 km/loficial |
| Eletrificação | ||
| Capacidade bruta da bateria | não publicado | 1,53 kWhoficial |
| Segurança | ||
| Número de airbags | não publicado | 6oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.