Comparativo · SUV
GWM Haval H6 x Jetour S06
GWM Haval H6 e Jetour S06 partem do mesmo preço, R$ 199.900,00. O Haval H6 tem 5 versões no catálogo; o S06, 2 versões.
-
Foto: GWM/Divulgação SUV médio até 393 cv
GWMHaval H6a partir deR$ 199.900,00- 5 versões
- Motorização Flex, Híbrido (HEV) ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto: JustAnotherCarDesigner (CC0) SUV médio
JetourS06a partir deR$ 199.900,00preço não oficial- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| GWM Haval H6 HEV ONE 2027 | Jetour S06 Advance 2026 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 248 cvoficial | não publicado |
| Torque combinado do sistema | 54,555 kgfmoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | dianteiraoficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 560 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 4.703 mmoficial | não publicado |
| Tanque de combustível | 55 Loficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.738 mmoficial | não publicado |
| Altura | 1.730 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.886 mmoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 7,6 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 180 km/hoficial | não publicado |
| Consumo e emissões | ||
| Consumo urbano (etanol) | 10,2 km/loficial | não publicado |
| Consumo urbano (gasolina) | 15,8 km/loficial | não publicado |
| Consumo rodoviário (etanol) | 9 km/loficial | não publicado |
| Consumo rodoviário (gasolina) | 13 km/loficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Capacidade bruta da bateria | 1,53 kWhoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | não publicado |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.