GWM · SUV médio
Haval H6
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 199.900,00
- 5 versões
- Motorização Flex, Híbrido (HEV) ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
5 versões-
R$ 326.000,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 225.000,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 199.900,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 250.000,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 290.000,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
21 atributos publicados em 5 versões do Haval H6, agrupados por categoria.
| GT 2027 R$ 326.000,00oficial | HEV2 2027 R$ 225.000,00oficial | HEV ONE 2027 R$ 199.900,00oficial | PHEV19 2027 R$ 250.000,00oficial | PHEV35 2027 R$ 290.000,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Identificação | |||||
| País de origem da montadora | China | ||||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Híbrido plug-in (PHEV) | Híbrido (HEV) | Híbrido (HEV) | Híbrido plug-in (PHEV) | Híbrido plug-in (PHEV) |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Motor e propulsão | |||||
| Potência combinada do sistema | 393 cvoficial | 248 cvoficial | 248 cvoficial | 326 cvoficial | 393 cvoficial |
| Torque combinado do sistema | 65,466 kgfmoficial | 54,555 kgfmoficial | 54,555 kgfmoficial | 54,555 kgfmoficial | 65,466 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | |||||
| Tração | integraloficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial | integraloficial |
| Dimensões e capacidades | |||||
| Volume do porta-malas | 515 Loficial | 560 Loficial | 560 Loficial | 560 Loficial | 560 Loficial |
| Comprimento | 4.703 mmoficial | 4.703 mmoficial | 4.703 mmoficial | 4.703 mmoficial | 4.703 mmoficial |
| Tanque de combustível | 55 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial | 55 Loficial |
| Entre-eixos | 2.738 mmoficial | 2.738 mmoficial | 2.738 mmoficial | 2.738 mmoficial | 2.738 mmoficial |
| Altura | 1.730 mmoficial | 1.730 mmoficial | 1.730 mmoficial | 1.730 mmoficial | 1.730 mmoficial |
| Largura | 1.886 mmoficial | 1.886 mmoficial | 1.886 mmoficial | 1.886 mmoficial | 1.886 mmoficial |
| Desempenho | |||||
| Aceleração 0-100 km/h | 4,7 soficial | 7,6 soficial | 7,6 soficial | 7,4 soficial | 4,8 soficial |
| Velocidade máxima | 190 km/hoficial | 180 km/hoficial | 180 km/hoficial | 180 km/hoficial | 190 km/hoficial |
| Consumo e emissões | |||||
| Consumo urbano (ethanol) | 9,2 km/loficial | 10,2 km/loficial | 10,2 km/loficial | 10 km/loficial | 9,2 km/loficial |
| Consumo urbano (gasoline) | 12,5 km/loficial | 15,8 km/loficial | 15,8 km/loficial | 14,7 km/loficial | 12,5 km/loficial |
| Consumo rodoviário (ethanol) | 7,4 km/loficial | 9 km/loficial | 9 km/loficial | 8,9 km/loficial | 7,4 km/loficial |
| Consumo rodoviário (gasoline) | 10,7 km/loficial | 13 km/loficial | 13 km/loficial | 12,9 km/loficial | 10,7 km/loficial |
| Eletrificação | |||||
| Autonomia elétrica | 126 kmoficial | não publicado | não publicado | 77 kmoficial | 126 kmoficial |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kWoficial | não publicado | não publicado | 6,6 kWoficial | 6,6 kWoficial |
| Capacidade bruta da bateria | 35 kWhoficial | 1,53 kWhoficial | 1,53 kWhoficial | 19 kWhoficial | 35 kWhoficial |
| Potência máxima de recarga DC | 48 kWoficial | não publicado | não publicado | não publicado | 48 kWoficial |
| Número de motores elétricos | 2oficial | não publicado | não publicado | não publicado | 2oficial |
| Segurança | |||||
| Número de airbags | 6oficial | 6oficial | 6oficial | 6oficial | 6oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.