Comparativo · SUV
Hyundai Palisade x Toyota SW4
Toyota SW4 parte de R$ 417.590,00 e Hyundai Palisade de R$ 479.990,00: R$ 62.400,00 (15%) a mais pelo Palisade. Potência máxima: 295 cv no Palisade e 204 cv no SW4. O Palisade tem 1 versão no catálogo; o SW4, 3 versões.
-
Foto: Elise240SX (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 295 cv
HyundaiPalisadea partir deR$ 479.990,00- 1 versão
- Câmbio automático
- Ano-modelo 2026
-
Foto: Alex Neman (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 204 cv
ToyotaSW4a partir deR$ 417.590,00- 3 versões
- Motorização Diesel
- Câmbio automático
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Hyundai Palisade Signature GDI AT 2026 | Toyota SW4 SRX Platinum 5 lugares 2026 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 295 cvoficial | 204 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 36,2 kgfmoficial | 50,9 kgfmoficial |
| Cilindrada | 3.800 cm3oficial | 2.755 cm3oficial |
| Número de cilindros | 6oficial | não publicado |
| Sistema start-stop | de sérieoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | automaticaoficial | automaticaoficial |
| Número de marchas | 8oficial | 6oficial |
| Tração | não publicado | 4x4oficial |
| Reduzida | não publicado | de sérieoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 7,7 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 210 km/hoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 7oficial | não publicado |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Piloto adaptativo com stop & go | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Teto solar | panoramico_abriveloficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | não publicado |
| Sensor de chuva | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Painel de instrumentos digital | de sérieoficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 12,3 poloficial | não publicado |
| Head-up display | de sérieoficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Aro das rodas | 20 poloficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 245/50 R20oficial | não publicado |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | couro_sinteticooficial | não publicado |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Comprimento | não publicado | 4.795 mmoficial |
| Tanque de combustível | não publicado | 80 Loficial |
| Entre-eixos | não publicado | 2.745 mmoficial |
| Altura | não publicado | 1.835 mmoficial |
| Largura | não publicado | 1.855 mmoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.