Comparativo · SUV
GWM Wey 07 x Hyundai Palisade
GWM Wey 07 parte de R$ 429.000,00 e Hyundai Palisade de R$ 479.990,00: R$ 50.990,00 (12%) a mais pelo Palisade. Potência máxima: 517 cv no Wey 07 e 295 cv no Palisade. O Wey 07 tem 1 versão no catálogo; o Palisade, 1 versão.
-
Foto: Alexander-93 (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 517 cv
GWMWey 07a partir deR$ 429.000,00- 1 versão
- Motorização Híbrido plug-in (PHEV)
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Elise240SX (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 295 cv
HyundaiPalisadea partir deR$ 479.990,00- 1 versão
- Câmbio automático
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| GWM Wey 07 Wey 07 2027 | Hyundai Palisade Signature GDI AT 2026 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 6oficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência combinada do sistema | 517 cvoficial | não publicado |
| Torque combinado do sistema | 83,617 kgfmoficial | não publicado |
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 295 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | 36,2 kgfmoficial |
| Cilindrada | não publicado | 3.800 cm3oficial |
| Número de cilindros | não publicado | 6oficial |
| Sistema start-stop | não publicado | de sérieoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 239 Loficial | não publicado |
| Comprimento | 5.156 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 3.050 mmoficial | não publicado |
| Altura | 1.805 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.980 mmoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 4,9 soficial | 7,7 soficial |
| Velocidade máxima | não publicado | 210 km/hoficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica | 128 kmoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | não publicado | automaticaoficial |
| Número de marchas | não publicado | 8oficial |
| Segurança | ||
| Número de airbags | não publicado | 7oficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Piloto adaptativo com stop & go | não publicado | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Teto solar | não publicado | panoramico_abriveloficial |
| Carregador de celular sem fio | não publicado | de sérieoficial |
| Tampa traseira elétrica | não publicado | de sérieoficial |
| Sensor de chuva | não publicado | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | não publicado | de sérieoficial |
| Bancos ventilados | não publicado | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Painel de instrumentos digital | não publicado | de sérieoficial |
| Tamanho do painel digital | não publicado | 12,3 poloficial |
| Head-up display | não publicado | de sérieoficial |
| Exterior | ||
| Aro das rodas | não publicado | 20 poloficial |
| Medida dos pneus | não publicado | 245/50 R20oficial |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | não publicado | couro_sinteticooficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.