Comparativo · SUV
BYD Tan x Hyundai Palisade
BYD Tan parte de R$ 426.800,00 e Hyundai Palisade de R$ 479.990,00: R$ 53.190,00 (12%) a mais pelo Palisade. O Tan tem 1 versão no catálogo; o Palisade, 1 versão.
-
Foto: Ethan Llamas (CC BY-SA 4.0) SUV grande
BYDTana partir deR$ 426.800,00- 1 versão
- Motorização Elétrico
- Ano-modelo 2025
-
Foto: Elise240SX (CC BY-SA 4.0) SUV grande até 295 cv
HyundaiPalisadea partir deR$ 479.990,00- 1 versão
- Câmbio automático
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| BYD Tan EV 2025 | Hyundai Palisade Signature GDI AT 2026 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 7oficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tração | integraloficial | não publicado |
| Freios traseiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado |
| Assistência de direção | eletricaoficial | não publicado |
| Tipo de transmissão | não publicado | automaticaoficial |
| Número de marchas | não publicado | 8oficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Comprimento | 4.970 mmoficial | não publicado |
| Entre-eixos | 2.820 mmoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | 2.621 kgoficial | não publicado |
| Altura | 1.750 mmoficial | não publicado |
| Largura | 1.960 mmoficial | não publicado |
| Peso bruto total | 3.204 kgoficial | não publicado |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | 4,9 soficial | 7,7 soficial |
| Velocidade máxima | 190 km/hoficial | 210 km/hoficial |
| Consumo e emissões | ||
| Autonomia total (ciclo PBEV) | 430 kmoficial | não publicado |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (ciclo PBEV) | 430 kmoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga AC | 11 kWoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | 108,8 kWhoficial | não publicado |
| Potência máxima de recarga DC | 170 kWoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | 517 cvoficial | não publicado |
| Torque do(s) motor(es) elétrico(s) | 71,38 kgfmoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | de sérieoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Número de airbags | não publicado | 7oficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto automático adaptativo | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado |
| Piloto adaptativo com stop & go | não publicado | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Zonas de climatização | 3oficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tampa traseira elétrica | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado |
| Memória dos bancos | de sérieoficial | não publicado |
| Volante aquecido | de sérieoficial | não publicado |
| Teto solar | não publicado | panoramico_abriveloficial |
| Sensor de chuva | não publicado | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Android Auto | de sérieoficial | não publicado |
| Apple CarPlay | de sérieoficial | não publicado |
| Tela da central multimídia | 15,6 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | 12,3 poloficial | 12,3 poloficial |
| Head-up display | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sistema de som | Dynaudiooficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 12oficial | não publicado |
| Painel de instrumentos digital | não publicado | de sérieoficial |
| Exterior | ||
| Estepe | kit_reparooficial | não publicado |
| Faróis | ledoficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 265/40 R22oficial | 245/50 R20oficial |
| Luz de rodagem diurna (DRL) | de sérieoficial | não publicado |
| Aro das rodas | não publicado | 20 poloficial |
| Interior e espaço | ||
| Revestimento dos bancos | courooficial | couro_sinteticooficial |
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 295 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | 36,2 kgfmoficial |
| Cilindrada | não publicado | 3.800 cm3oficial |
| Número de cilindros | não publicado | 6oficial |
| Sistema start-stop | não publicado | de sérieoficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.