CAOA Chery · SUV médio
Tiggo 7
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 141.990,00
- 4 versões
- Motorização Flex, Gasolina, Híbrido leve (MHEV) ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Câmbio CVT ou dupla embreagem
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
4 versões-
R$ 169.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 181.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
não divulgadoFicha Adicionar para comparar
-
R$ 141.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
70 atributos publicados em 4 versões do Tiggo 7, agrupados por categoria.
| Tiggo 7 Pro 2027 R$ 169.990,00oficial | Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive 2027 R$ 181.990,00oficial | Tiggo 7 Pro PHEV 2027 não divulgado | Tiggo 7 Sport 2027 R$ 141.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| País de origem da montadora | China | |||
| Combustível | Gasolina | Flex | Gasolina | Flex |
| Motorização | Combustão | Híbrido leve (MHEV) | Híbrido plug-in (PHEV) | Combustão |
| Identificação | ||||
| Número de lugares | 5oficial | não publicado | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||||
| Potência máxima do motor a combustão | 180 cvoficial | não publicado | 135 cvoficial | 143 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 28 kgfmoficial | não publicado | 20,4 kgfmoficial | 22,8 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.600 cm3oficial | não publicado | 1.500 cm3oficial | 1.500 cm3oficial |
| Aspiração | turbooficial | não publicado | turbooficial | turbooficial |
| Sistema start-stop | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Potência combinada do sistema | não publicado | não publicado | 279 cvoficial | não publicado |
| Torque combinado do sistema | não publicado | não publicado | 37,2 kgfmoficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||||
| Tipo de transmissão | dupla_embreagemoficial | não publicado | não publicado | cvtoficial |
| Tração | dianteiraoficial | não publicado | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Número de marchas | 7oficial | não publicado | não publicado | não publicado |
| Freios traseiros | disco_solidooficial | não publicado | disco_solidooficial | disco_solidooficial |
| Suspensão traseira | multilinkoficial | não publicado | multilinkoficial | multilinkoficial |
| Freios dianteiros | disco_ventiladooficial | não publicado | disco_ventiladooficial | disco_ventiladooficial |
| Suspensão dianteira | mcphersonoficial | não publicado | mcphersonoficial | mcphersonoficial |
| Dimensões e capacidades | ||||
| Volume do porta-malas | 565 Loficial | não publicado | 484 Loficial | 565 Loficial |
| Tanque de combustível | 51 Loficial | não publicado | 60 Loficial | 51 Loficial |
| Altura | 1.696 mmoficial | não publicado | 1.696 mmoficial | 1.696 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.396 Loficial | não publicado | não publicado | 1.396 Loficial |
| Capacidade de carga | não publicado | não publicado | 479 kgoficial | não publicado |
| Peso em ordem de marcha | não publicado | não publicado | 1.831 kgoficial | não publicado |
| Segurança | ||||
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Monitoramento da pressão dos pneus | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Controle de descida | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||||
| Frenagem autônoma de emergência | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Monitor de ponto cego | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera 360° | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Câmera de ré | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Alerta de saída de faixa | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento dianteiros | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Sensores de estacionamento traseiros | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Piloto automático adaptativo | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de permanência em faixa | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||||
| Ar-condicionado | automaticooficial | não publicado | automaticooficial | não publicado |
| Piloto automático | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Teto solar | panoramico_abriveloficial | não publicado | panoramico_abriveloficial | não publicado |
| Carregador de celular sem fio | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Partida por botão | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Sensor de chuva | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Banco do motorista elétrico | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Retrovisor interno fotocrômico | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Bancos aquecidos | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Memória dos bancos | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||||
| Número de alto-falantes | 8oficial | não publicado | 8oficial | 6oficial |
| Tela da central multimídia | não publicado | não publicado | 12,3 poloficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | não publicado | não publicado | 12,3 poloficial | não publicado |
| Head-up display | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Navegador nativo | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Sistema de som | não publicado | não publicado | Sonyoficial | não publicado |
| Exterior | ||||
| Estepe | temporariooficial | não publicado | kit_reparooficial | temporariooficial |
| Aro das rodas | 19 poloficial | não publicado | 18 poloficial | 18 poloficial |
| Faróis | ledoficial | não publicado | ledoficial | ledoficial |
| Medida dos pneus | 225/55 R19oficial | não publicado | 225/60 R18oficial | 225/60 R18oficial |
| Material das rodas | liga_leveoficial | não publicado | liga_leveoficial | liga_leveoficial |
| Interior e espaço | ||||
| Iluminação ambiente | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Desempenho | ||||
| Aceleração 0-100 km/h | não publicado | não publicado | 7,8 soficial | não publicado |
| Eletrificação | ||||
| Autonomia elétrica (pbev) | não publicado | não publicado | 68 kmoficial | não publicado |
| Capacidade bruta da bateria | não publicado | não publicado | 18,4 kWhoficial | não publicado |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | não publicado | 204 cvoficial | não publicado |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.