Nissan · SUV compacto
Kait
País de origem da montadora: Japão
A partir de
R$ 117.990,00
- 4 versões
- Motorização Flex
- Câmbio CVT
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
4 versões-
R$ 117.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 136.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 149.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 129.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
14 atributos publicados em 4 versões do Kait, agrupados por categoria.
| Kait Active 2027 R$ 117.990,00oficial | Kait Advance 2027 R$ 136.990,00oficial | Kait Exclusive 2027 R$ 149.990,00oficial | Kait Sense 2027 R$ 129.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| País de origem da montadora | Japão | |||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Identificação | ||||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 113 cvoficial | 113 cvoficial | 113 cvoficial | 113 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 110 cvoficial | 110 cvoficial | 110 cvoficial | 110 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 15,2 kgfmoficial | 15,2 kgfmoficial | 15,2 kgfmoficial | 15,2 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasoline) | 14,9 kgfmoficial | 14,9 kgfmoficial | 14,9 kgfmoficial | 14,9 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.598 cm3oficial | 1.598 cm3oficial | 1.598 cm3oficial | 1.598 cm3oficial |
| Transmissão e chassi | ||||
| Tipo de transmissão | cvtoficial | cvtoficial | cvtoficial | cvtoficial |
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Dimensões e capacidades | ||||
| Volume do porta-malas | 432 Loficial | 432 Loficial | 432 Loficial | 432 Loficial |
| Comprimento | 4.304 mmoficial | 4.304 mmoficial | 4.304 mmoficial | 4.304 mmoficial |
| Tanque de combustível | 41 Loficial | 41 Loficial | 41 Loficial | 41 Loficial |
| Entre-eixos | 2.620 mmoficial | 2.620 mmoficial | 2.620 mmoficial | 2.620 mmoficial |
| Altura | 1.611 mmoficial | 1.611 mmoficial | 1.611 mmoficial | 1.611 mmoficial |
| Largura | 1.760 mmoficial | 1.760 mmoficial | 1.760 mmoficial | 1.760 mmoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.