Volkswagen · SUV compacto
Nivus
País de origem da montadora: Alemanha
A partir de
R$ 119.990,00
- 4 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
4 versões-
R$ 158.290,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 193.290,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 173.290,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 119.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
24 atributos publicados em 4 versões do Nivus, agrupados por categoria.
| Comfortline 200 TSI 2027 R$ 158.290,00oficial | GTS 250 TSI 2027 R$ 193.290,00oficial | Highline 200 TSI 2027 R$ 173.290,00oficial | Sense 200 TSI 2027 R$ 119.990,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| País de origem da montadora | Alemanha | |||
| Motor e propulsão | ||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 128 cvoficial | não publicado | 128 cvoficial | 128 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 116 cvoficial | não publicado | 116 cvoficial | 116 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 20,4 kgfmoficial | 25,5 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 999 cm3oficial | 1.395 cm3oficial | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Potência máxima do motor a combustão | não publicado | 150 cvoficial | não publicado | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||||
| Capacidade de carga | 444 kgoficial | 420 kgoficial | 444 kgoficial | 444 kgoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.206 kgoficial | 1.270 kgoficial | 1.206 kgoficial | 1.206 kgoficial |
| Altura | 1.496 mmoficial | 1.499 mmoficial | 1.496 mmoficial | 1.496 mmoficial |
| Desempenho | ||||
| Aceleração 0-100 km/h (ethanol) | 10 soficial | 8,4 soficial | 10 soficial | 10 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasoline) | 10,4 soficial | 8,7 soficial | 10,4 soficial | 10,4 soficial |
| Velocidade máxima (ethanol) | 192 km/hoficial | 206 km/hoficial | 192 km/hoficial | 192 km/hoficial |
| Velocidade máxima (gasoline) | 188 km/hoficial | 203 km/hoficial | 188 km/hoficial | 188 km/hoficial |
| Exterior | ||||
| Medida dos pneus | 205/60 R16oficial | 215/45 R18oficial | 205/55 R17oficial | 205/60 R16oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.