Comparativo · Hatch
Renault Kwid x Volkswagen Polo Track
Renault Kwid parte de R$ 82.790,00 e Volkswagen Polo Track de R$ 96.690,00: R$ 13.900,00 (17%) a mais pelo Polo Track. Potência máxima: 71 cv no Kwid e 84 cv no Polo Track. O Kwid tem 3 versões no catálogo; o Polo Track, 2 versões.
-
Foto: Autosdeprimera (CC BY 3.0) Hatch compacto até 71 cv
RenaultKwida partir deR$ 82.790,00- 3 versões
- Motorização Flex
- Câmbio manual
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Just a Man (CC BY 4.0) Hatch compacto até 84 cv
VolkswagenPolo Tracka partir deR$ 96.690,00- 2 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Renault Kwid Evolution 2027 | Volkswagen Polo Track Polo Robust 2026 |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão (etanol) | 71 cvoficial | 84 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | 68 cvoficial | 77 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (etanol) | 10 kgfmoficial | 10,3 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasolina) | 9,4 kgfmoficial | 9,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Número de cilindros | 3oficial | não publicado |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | manualoficial | não publicado |
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Número de marchas | 5oficial | não publicado |
| Freios traseiros | não publicado | tamboroficial |
| Freios dianteiros | não publicado | disco_ventiladooficial |
| Assistência de direção | não publicado | eletricaoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 290 Loficial | 300 Loficial |
| Comprimento | 3.731 mmoficial | 4.079 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.423 mmoficial | 2.566 mmoficial |
| Altura | 1.481 mmoficial | 1.480 mmoficial |
| Largura | 1.579 mmoficial | 1.751 mmoficial |
| Tanque de combustível | não publicado | 49 Loficial |
| Capacidade de carga | não publicado | 400 kgoficial |
| Largura com retrovisores | não publicado | 1.964 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h (etanol) | 13,5 soficial | 13,4 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasolina) | 14 soficial | 13,8 soficial |
| Consumo e emissões | ||
| Consumo urbano (etanol) | 10,4 km/loficial | não publicado |
| Consumo urbano (gasolina) | 14,4 km/loficial | não publicado |
| Consumo rodoviário (etanol) | 10,7 km/loficial | não publicado |
| Consumo rodoviário (gasolina) | 15,4 km/loficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Medida dos pneus | não publicado | 185/65 R15oficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.