Renault · Hatch compacto
Kwid
País de origem da montadora: França
A partir de
R$ 82.790,00
- 3 versões
- Motorização Flex
- Câmbio manual
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
3 versões-
R$ 82.790,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 91.190,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 85.890,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
21 atributos publicados em 3 versões do Kwid, agrupados por categoria.
| Evolution 2027 R$ 82.790,00oficial | Outsider 2027 R$ 91.190,00oficial | Techno 2027 R$ 85.890,00oficial |
|
|---|---|---|---|
| Identificação | |||
| País de origem da montadora | França | ||
| Ano-modelo | 2027 | 2027 | 2027 |
| Combustível | Flex | Flex | Flex |
| Motorização | Combustão | Combustão | Combustão |
| Geração | Linha 2027 | Linha 2027 | Linha 2027 |
| Identificação | |||
| Número de lugares | 5oficial | 5oficial | 5oficial |
| Motor e propulsão | |||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 71 cvoficial | 71 cvoficial | 71 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 68 cvoficial | 68 cvoficial | 68 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 10 kgfmoficial | 10 kgfmoficial | 10 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasoline) | 9,4 kgfmoficial | 9,4 kgfmoficial | 9,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Número de cilindros | 3oficial | 3oficial | 3oficial |
| Transmissão e chassi | |||
| Tipo de transmissão | manualoficial | manualoficial | manualoficial |
| Tração | dianteiraoficial | dianteiraoficial | dianteiraoficial |
| Número de marchas | 5oficial | 5oficial | 5oficial |
| Dimensões e capacidades | |||
| Volume do porta-malas | 290 Loficial | 290 Loficial | 290 Loficial |
| Comprimento | 3.731 mmoficial | 3.731 mmoficial | 3.731 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.423 mmoficial | 2.423 mmoficial | 2.423 mmoficial |
| Altura | 1.481 mmoficial | 1.481 mmoficial | 1.481 mmoficial |
| Largura | 1.579 mmoficial | 1.579 mmoficial | 1.579 mmoficial |
| Desempenho | |||
| Aceleração 0-100 km/h (ethanol) | 13,5 soficial | 13,5 soficial | 13,5 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasoline) | 14 soficial | 14 soficial | 14 soficial |
| Consumo e emissões | |||
| Consumo urbano (ethanol) | 10,4 km/loficial | 10,4 km/loficial | 10,4 km/loficial |
| Consumo urbano (gasoline) | 14,4 km/loficial | 14,4 km/loficial | 14,4 km/loficial |
| Consumo rodoviário (ethanol) | 10,7 km/loficial | 10,7 km/loficial | 10,7 km/loficial |
| Consumo rodoviário (gasoline) | 15,4 km/loficial | 15,4 km/loficial | 15,4 km/loficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.