Comparativo · Hatch
Hyundai HB20 x Renault Kwid
Renault Kwid parte de R$ 82.790,00 e Hyundai HB20 de R$ 96.140,00: R$ 13.350,00 (16%) a mais pelo HB20. Potência máxima: 120 cv no HB20 e 71 cv no Kwid. O HB20 tem 4 versões no catálogo; o Kwid, 3 versões.
-
Foto: Just a Man (CC BY 4.0) Hatch compacto até 120 cv
HyundaiHB20a partir deR$ 96.140,00- 4 versões
- Câmbio automático ou manual
- Ano-modelo 2027
-
Foto: Autosdeprimera (CC BY 3.0) Hatch compacto até 71 cv
RenaultKwida partir deR$ 82.790,00- 3 versões
- Motorização Flex
- Câmbio manual
- Ano-modelo 2027
Versões de entrada lado a lado
A versão mais barata de cada modelo, com os dados publicados e a confiança de cada um. Para comparar outras versões, use o comparador.
| Hyundai HB20 Comfort 1.0 MT 2027 | Renault Kwid Evolution 2027 |
|
|---|---|---|
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão (etanol) | 80 cvoficial | 71 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasolina) | 75 cvoficial | 68 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (etanol) | 10,2 kgfmoficial | 10 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasolina) | 9,6 kgfmoficial | 9,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.000 cm3oficial | 999 cm3oficial |
| Aspiração | aspiradooficial | não publicado |
| Número de cilindros | não publicado | 3oficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | manualoficial | manualoficial |
| Número de marchas | 5oficial | 5oficial |
| Tração | não publicado | dianteiraoficial |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 300 Loficial | 290 Loficial |
| Comprimento | 4.015 mmoficial | 3.731 mmoficial |
| Entre-eixos | 2.530 mmoficial | 2.423 mmoficial |
| Altura | 1.470 mmoficial | 1.481 mmoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 930 Loficial | não publicado |
| Largura | 1.720 mmoficial | 1.579 mmoficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h (etanol) | 14,5 soficial | 13,5 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasolina) | 15,4 soficial | 14 soficial |
| Velocidade máxima (etanol) | 161 km/hoficial | não publicado |
| Velocidade máxima (gasolina) | 158 km/hoficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Número de airbags | 6oficial | não publicado |
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | não publicado |
| Fixação ISOFIX | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | não publicado |
| Assistente de partida em rampa | de sérieoficial | não publicado |
| Freios ABS | de sérieoficial | não publicado |
| Distribuição eletrônica de frenagem (EBD) | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | ||
| Ar-condicionado | manualoficial | não publicado |
| Piloto automático | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Tela da central multimídia | 8 poloficial | não publicado |
| Exterior | ||
| Aro das rodas | 15 poloficial | não publicado |
| Identificação | ||
| Número de lugares | não publicado | 5oficial |
| Consumo e emissões | ||
| Consumo urbano (etanol) | não publicado | 10,4 km/loficial |
| Consumo urbano (gasolina) | não publicado | 14,4 km/loficial |
| Consumo rodoviário (etanol) | não publicado | 10,7 km/loficial |
| Consumo rodoviário (gasolina) | não publicado | 15,4 km/loficial |
Preços são os sugeridos pela montadora. "Não publicado" quer dizer que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item.