CAOA Chery · SUV grande
Tiggo 8
País de origem da montadora: China
A partir de
R$ 196.990,00
- 2 versões
- Motorização Gasolina ou Híbrido plug-in (PHEV)
- Câmbio dupla embreagem
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
2 versões-
R$ 196.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
não divulgadoFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
65 atributos publicados em 2 versões do Tiggo 8, agrupados por categoria.
| Tiggo 8 Pro 2027 R$ 196.990,00oficial | Tiggo 8 Pro PHEV 2027 não divulgado |
|
|---|---|---|
| Identificação | ||
| País de origem da montadora | China | |
| Motorização | Combustão | Híbrido plug-in (PHEV) |
| Motor e propulsão | ||
| Potência máxima do motor a combustão | 180 cvoficial | 135 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão | 28 kgfmoficial | 20,4 kgfmoficial |
| Cilindrada | 1.600 cm3oficial | 1.500 cm3oficial |
| Potência combinada do sistema | não publicado | 279 cvoficial |
| Torque combinado do sistema | não publicado | 37,2 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||
| Tipo de transmissão | dupla_embreagemoficial | não publicado |
| Número de marchas | 7oficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | ||
| Volume do porta-malas | 193 Loficial | 650 Loficial |
| Tanque de combustível | 51 Loficial | 60 Loficial |
| Capacidade de carga | 566 kgoficial | 624 kgoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.589 kgoficial | 1.961 kgoficial |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.930 Loficial | não publicado |
| Segurança | ||
| Fixação ISOFIX | não publicado | de sérieoficial |
| Assistentes de condução (ADAS) | ||
| Assistente de permanência em faixa | não publicado | de sérieoficial |
| Câmera 360° | não publicado | de sérieoficial |
| Conforto e conveniência | ||
| Ar-condicionado | automaticooficial | não publicado |
| Bancos aquecidos | de sérieoficial | não publicado |
| Banco do motorista elétrico | de sérieoficial | não publicado |
| Bancos ventilados | de sérieoficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | ||
| Sistema de som | Sonyoficial | não publicado |
| Número de alto-falantes | 8oficial | 12oficial |
| Head-up display | não publicado | de sérieoficial |
| Navegador nativo | não publicado | de sérieoficial |
| Exterior | ||
| Estepe | temporariooficial | não publicado |
| Medida dos pneus | 235/55 R19oficial | 235/50 R19oficial |
| Desempenho | ||
| Aceleração 0-100 km/h | não publicado | 8,2 soficial |
| Eletrificação | ||
| Autonomia elétrica (pbev) | não publicado | 70 kmoficial |
| Capacidade bruta da bateria | não publicado | 18,4 kWhoficial |
| Potência do(s) motor(es) elétrico(s) | não publicado | 204 cvoficial |
| V2L (alimentar aparelhos externos) | não publicado | de sérieoficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.