Hyundai · SUV compacto
Creta
País de origem da montadora: Coreia do Sul
A partir de
R$ 156.590,00
- 5 versões
- Câmbio automático ou dupla embreagem
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
5 versões-
R$ 156.590,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 173.390,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 206.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 188.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 201.590,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
28 atributos publicados em 5 versões do Creta, agrupados por categoria.
| Creta Comfort 1.0 TGDI AT 2027 R$ 156.590,00oficial | Creta Limited 1.0 TGDI AT 2027 R$ 173.390,00oficial | Creta N Line 1.6 TGDI DCT 2027 R$ 206.990,00oficial | Creta Platinum 1.0 TGDI AT 2027 R$ 188.990,00oficial | Creta Ultimate 1.6 TGDI DCT 2027 R$ 201.590,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Identificação | |||||
| País de origem da montadora | Coreia do Sul | ||||
| Motor e propulsão | |||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 115 cvoficial | 115 cvoficial | 173 cvoficial | 115 cvoficial | não publicado |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 115 cvoficial | 115 cvoficial | 176 cvoficial | 115 cvoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 17,5 kgfmoficial | 17,5 kgfmoficial | não publicado | 17,5 kgfmoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão (gasoline) | 17,5 kgfmoficial | 17,5 kgfmoficial | não publicado | 17,5 kgfmoficial | não publicado |
| Cilindrada | 1.000 cm3oficial | 1.000 cm3oficial | 1.600 cm3oficial | 1.000 cm3oficial | não publicado |
| Aspiração | turbooficial | turbooficial | turbooficial | turbooficial | não publicado |
| Sistema start-stop | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | não publicado | 27 kgfmoficial | não publicado | não publicado |
| Transmissão e chassi | |||||
| Tipo de transmissão | automaticaoficial | automaticaoficial | dupla_embreagemoficial | automaticaoficial | não publicado |
| Número de marchas | 6oficial | 6oficial | 7oficial | 6oficial | não publicado |
| Dimensões e capacidades | |||||
| Volume do porta-malas | 422 Loficial | 422 Loficial | 422 Loficial | 422 Loficial | não publicado |
| Porta-malas com bancos rebatidos | 1.401 Loficial | 1.401 Loficial | 1.401 Loficial | 1.401 Loficial | não publicado |
| Desempenho | |||||
| Aceleração 0-100 km/h | 11,8 soficial | 11,8 soficial | 8,1 soficial | 11,8 soficial | não publicado |
| Velocidade máxima | 175 km/hoficial | 175 km/hoficial | 202 km/hoficial | 175 km/hoficial | não publicado |
| Segurança | |||||
| Número de airbags | 6oficial | 6oficial | não publicado | 6oficial | não publicado |
| Controle de estabilidade | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Controle de tração | de sérieoficial | de sérieoficial | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Conforto e conveniência | |||||
| Piloto automático | de sérieoficial | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado |
| Chave presencial | de sérieoficial | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Partida por botão | de sérieoficial | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Rebatimento do banco traseiro | bipartidooficial | bipartidooficial | bipartidooficial | bipartidooficial | não publicado |
| Ar-condicionado | não publicado | não publicado | não publicado | digitaloficial | não publicado |
| Zonas de climatização | não publicado | não publicado | não publicado | 2oficial | não publicado |
| Tecnologia e conectividade | |||||
| Tela da central multimídia | 8 poloficial | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado |
| Espelhamento sem fio | de sérieoficial | não publicado | não publicado | não publicado | não publicado |
| Exterior | |||||
| Aro das rodas | 16 poloficial | não publicado | 18 poloficial | não publicado | não publicado |
| Material das rodas | liga_leveoficial | não publicado | liga_leveoficial | não publicado | não publicado |
| Interior e espaço | |||||
| Revestimento dos bancos | tecidooficial | não publicado | couro_sinteticooficial | não publicado | não publicado |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.