Hyundai · Sedã compacto
HB20S
País de origem da montadora: Coreia do Sul
A partir de
R$ 105.290,00
- 4 versões
- Câmbio automático ou manual
- Ano-modelo 2027
Linha 2027
4 versões-
R$ 105.290,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 107.590,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 128.990,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 138.890,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
36 atributos publicados em 4 versões do HB20S, agrupados por categoria.
| HB20S Comfort 1.0 MT 2027 R$ 105.290,00oficial | HB20S Limited 1.0 MT 2027 R$ 107.590,00oficial | HB20S Limited 1.0 TGDI AT 2027 R$ 128.990,00oficial | HB20S Platinum 1.0 TGDI AT 2027 R$ 138.890,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| País de origem da montadora | Coreia do Sul | |||
| Motor e propulsão | ||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 80 cvoficial | 80 cvoficial | 120 cvoficial | 120 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 75 cvoficial | 75 cvoficial | 115 cvoficial | 115 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 10,2 kgfmoficial | 10,2 kgfmoficial | 17,5 kgfmoficial | 17,5 kgfmoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (gasoline) | 9,6 kgfmoficial | 9,6 kgfmoficial | 17,5 kgfmoficial | 17,5 kgfmoficial |
| Aspiração | aspiradooficial | aspiradooficial | turbooficial | turbooficial |
| Transmissão e chassi | ||||
| Tipo de transmissão | manualoficial | manualoficial | automaticaoficial | automaticaoficial |
| Número de marchas | 5oficial | 5oficial | 6oficial | 6oficial |
| Desempenho | ||||
| Aceleração 0-100 km/h (ethanol) | 14,5 soficial | 14,5 soficial | não publicado | não publicado |
| Aceleração 0-100 km/h (gasoline) | 15,4 soficial | 15,4 soficial | não publicado | não publicado |
| Velocidade máxima (ethanol) | 162 km/hoficial | 162 km/hoficial | não publicado | não publicado |
| Velocidade máxima (gasoline) | 159 km/hoficial | 159 km/hoficial | não publicado | não publicado |
| Aceleração 0-100 km/h | não publicado | não publicado | 10,7 soficial | 10,7 soficial |
| Velocidade máxima | não publicado | não publicado | 191 km/hoficial | 191 km/hoficial |
| Conforto e conveniência | ||||
| Ar-condicionado | não publicado | não publicado | digitaloficial | digitaloficial |
| Chave presencial | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Partida por botão | não publicado | não publicado | de sérieoficial | de sérieoficial |
| Tecnologia e conectividade | ||||
| Tela da central multimídia | 8 poloficial | não publicado | não publicado | não publicado |
| Painel de instrumentos digital | não publicado | não publicado | de sérieoficial | não publicado |
| Tamanho do painel digital | não publicado | não publicado | 10 poloficial | não publicado |
| Exterior | ||||
| Aro das rodas | 15 poloficial | 15 poloficial | 16 poloficial | 16 poloficial |
| Material das rodas | não publicado | não publicado | liga_leveoficial | não publicado |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.