Volkswagen · SUV compacto
Tera
País de origem da montadora: Alemanha
A partir de
R$ 107.190,00
- 4 versões
- Motorização Flex
- Ano-modelo 2026
Linha 2026
4 versões-
R$ 107.190,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 123.190,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 133.190,00oficialFicha Adicionar para comparar
-
R$ 146.190,00oficialFicha Adicionar para comparar
Adicione de 2 a 4 versões para comparar lado a lado; a lista acompanha você pelo site.
Preço público sugerido pela montadora; o valor final é definido pela concessionária.
Ficha técnica completa
25 atributos publicados em 4 versões do Tera, agrupados por categoria.
| Tera 1.0 MPI 2026 R$ 107.190,00oficial | Tera 170 TSI 2026 R$ 123.190,00oficial | Tera Comfort 2026 R$ 133.190,00oficial | Tera High 2026 R$ 146.190,00oficial |
|
|---|---|---|---|---|
| Identificação | ||||
| País de origem da montadora | Alemanha | |||
| Motor e propulsão | ||||
| Potência máxima do motor a combustão (ethanol) | 84 cvoficial | 116 cvoficial | 116 cvoficial | 116 cvoficial |
| Potência máxima do motor a combustão (gasoline) | 77 cvoficial | 109 cvoficial | 109 cvoficial | 109 cvoficial |
| Torque máximo do motor a combustão (ethanol) | 10,3 kgfmoficial | não publicado | não publicado | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão (gasoline) | 9,4 kgfmoficial | não publicado | não publicado | não publicado |
| Torque máximo do motor a combustão | não publicado | 16,8 kgfmoficial | 16,8 kgfmoficial | 16,8 kgfmoficial |
| Transmissão e chassi | ||||
| Freios traseiros | tamboroficial | disco_solidooficial | disco_solidooficial | disco_solidooficial |
| Dimensões e capacidades | ||||
| Capacidade de carga | 387 kgoficial | 450 kgoficial | 451 kgoficial | 451 kgoficial |
| Peso em ordem de marcha | 1.078 kgoficial | 1.130 kgoficial | 1.169 kgoficial | 1.169 kgoficial |
| Altura | 1.478 mmoficial | 1.504 mmoficial | 1.504 mmoficial | 1.504 mmoficial |
| Desempenho | ||||
| Aceleração 0-100 km/h (ethanol) | 13,8 soficial | 10,1 soficial | 11,7 soficial | 11,7 soficial |
| Aceleração 0-100 km/h (gasoline) | 14,3 soficial | 10,2 soficial | 11,8 soficial | 11,8 soficial |
| Velocidade máxima (ethanol) | 162 km/hoficial | 187 km/hoficial | 184 km/hoficial | 184 km/hoficial |
| Velocidade máxima (gasoline) | 158 km/hoficial | 183 km/hoficial | 180 km/hoficial | 180 km/hoficial |
| Exterior | ||||
| Medida dos pneus | 185/65 R15oficial | 205/60 R16oficial | 205/60 R16oficial | 205/55 R17oficial |
"Não publicado" significa que o dado ainda não foi coletado e conferido para aquela versão, não que o carro não tenha o item. Cada valor mostra a confiança da fonte; a página da versão traz a fonte de cada dado.