FENABRAVE · automóveis
Carros mais vendidos em janeiro de 2026
Volkswagen T-Cross foi o automóvel mais emplacado do Brasil em janeiro de 2026, com 5.741 unidades (−46,5% sobre dezembro). Volkswagen Polo e Fiat Argo completam o pódio. Os 50 modelos do ranking somaram 114.552 emplacamentos.
| Pos. | Modelo | EmplacamentosUnid. | Sobre dezembrovs. dez | Posição em dezembro | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Volkswagen T-Cross | 5.741 | −46,5% | — | 5.741 (1º) |
| 2º | Volkswagen Polo | 5.699 | −45,4% | — | 5.699 (2º) |
| 3º | Fiat Argo | 5.177 | −49,5% | — | 5.177 (3º) |
| 4º | Volkswagen Tera | 4.992 | −52,2% | — | 4.992 (4º) |
| 5º | Chevrolet Onix | 4.948 | −38,1% | — | 4.948 (5º) |
| 6º | Chevrolet Tracker | 4.532 | −27,4% | — | 4.532 (6º) |
| 7º | Jeep Compass | 4.503 | −32,2% | — | 4.503 (7º) |
| 8º | Hyundai Creta | 4.429 | −45,7% | — | 4.429 (8º) |
| 9º | Hyundai HB20 | 4.065 | −54,5% | — | 4.065 (9º) |
| 10º | Fiat Fastback | 3.927 | −28,7% | — | 3.927 (10º) |
| 11º | BYD Song | 3.802 | −49,1% | — | 3.802 (11º) |
| 12º | Fiat Mobi | 3.530 | −45,1% | — | 3.530 (12º) |
| 13º | Fiat Pulse | 3.193 | −22,4% | — | 3.193 (13º) |
| 14º | Volkswagen Nivus | 3.167 | −24,8% | — | 3.167 (14º) |
| 15º | Nissan Kicks | 3.058 | −52,5% | — | 3.058 (15º) |
| 16º | Jeep Renegade | 3.052 | −26,5% | — | 3.052 (16º) |
| 17º | BYD Dolphin Mini | 2.840 | −26,9% | — | 2.840 (17º) |
| 18º | Honda HR-V | 2.773 | −37,0% | — | 2.773 (18º) |
| 19º | GWM Haval H6 | 2.628 | −22,2% | — | 2.628 (19º) |
| 20º | Renault Kwid | 2.613 | −54,8% | — | 2.613 (20º) |
| 21º | Toyota Corolla Cross | 2.176 | −17,2% | — | 2.176 (21º) |
| 22º | CAOA Chery Tiggo 7 | 1.937 | −60,8% | — | 1.937 (22º) |
| 23º | Chevrolet Onix Plus | 1.869 | −71,9% | — | 1.869 (23º) |
| 24º | Honda WR-V | 1.812 | −43,9% | — | 1.812 (24º) |
| 25º | Volkswagen Virtus | 1.645 | −32,1% | — | 1.645 (25º) |
| 26º | Hyundai HB20S | 1.580 | −52,2% | — | 1.580 (26º) |
| 27º | BYD Dolphin | 1.511 | −35,5% | — | 1.511 (27º) |
| 28º | Toyota Corolla | 1.399 | −38,4% | — | 1.399 (28º) |
| 29º | Fiat Cronos | 1.360 | −52,8% | — | 1.360 (29º) |
| 30º | Jeep Commander | 1.330 | −47,9% | — | 1.330 (30º) |
| 31º | CAOA Chery Tiggo 8 | 1.271 | −23,0% | — | 1.271 (31º) |
| 32º | Chevrolet Spin | 1.235 | −47,0% | — | 1.235 (32º) |
| 33º | Toyota SW4 | 1.231 | −35,7% | — | 1.231 (33º) |
| 34º | Volkswagen Taos | 1.225 | +85,0% | — | 1.225 (34º) |
| 35º | Renault Kardian | 1.210 | +4,3% | — | 1.210 (35º) |
| 36º | Geely EX2 | 1.124 | −27,8% | — | 1.124 (36º) |
| 37º | Honda City Hatchback | 1.071 | −28,3% | — | 1.071 (37º) |
| 38º | Omoda & Jaecoo Omoda 5 | 1.067 | +34,9% | — | 1.067 (38º) |
| 39º | Citroën Basalt | 1.027 | −65,5% | — | 1.027 (39º) |
| 40º | Citroën C3 | 1.027 | −23,6% | — | 1.027 (40º) |
| 41º | Honda City Sedan | 987 | −39,0% | — | 987 (41º) |
| 42º | Renault Duster | 936 | −43,2% | — | 936 (42º) |
| 43º | GWM Haval H9 | 882 | +14,0% | — | 882 (43º) |
| 44º | FORD/TERRITORY (ainda fora do catálogo) | 851 | −23,7% | — | 851 (44º) |
| 45º | BYD King | 840 | −12,1% | — | 840 (45º) |
| 46º | PEUGEOT/2008 (ainda fora do catálogo) | 774 | −24,8% | — | 774 (46º) |
| 47º | NISSAN/VERSA (ainda fora do catálogo) | 653 | −8,7% | — | 653 (47º) |
| 48º | Nissan Kait | 644 | +2.476,0% | — | 644 (48º) |
| 49º | Renault Boreal | 641 | −53,7% | — | 641 (49º) |
| 50º | PEUGEOT/208 (ainda fora do catálogo) | 568 | −64,5% | — | 568 (50º) |
Fonte: FENABRAVE — Informativo de Emplacamentos, Ed. 277 (informativo em PDF ↗) oficial. O informativo lista os 50 automóveis mais emplacados do mês; a variação compara com dezembro, pela coluna "mês anterior" do próprio informativo. A posição em dezembro aparece quando o informativo daquele mês estiver publicado aqui. "Novo" é modelo que não estava na lista do mês anterior. Emplacamento é o registro do veículo novo no Detran: indica vendas ao consumidor final e frotas, não a produção das montadoras.