FENABRAVE · automóveis

Carros mais vendidos em março de 2026

Volkswagen Polo foi o automóvel mais emplacado do Brasil em março de 2026, com 11.051 unidades (+47,0% sobre fevereiro). Chevrolet Onix e Fiat Argo completam o pódio. Os 50 modelos do ranking somaram 190.712 emplacamentos.

Pos. Modelo EmplacamentosUnid. Sobre fevereirovs. fev Posição em fevereiro Acumulado 2026
1º Volkswagen Polo= 11.051 +47,0% = 24.267 (1º)
2º Chevrolet Onix▲ 2 10.182 +57,9% ▲ 2 21.579 (2º)
3º Fiat Argo= 8.281 +27,8% = 19.936 (3º)
4º Volkswagen Tera▲ 2 7.977 +48,9% ▲ 2 18.327 (5º)
5º Hyundai HB20▲ 3 7.713 +50,5% ▲ 3 16.901 (7º)
6º Volkswagen T-Cross▼ 1 7.622 +34,5% ▼ 1 19.030 (4º)
7º Fiat Mobi▼ 5 7.241 +10,4% ▼ 5 17.331 (6º)
8º BYD Dolphin Mini▲ 2 7.053 +44,7% ▲ 2 14.765 (9º)
9º Hyundai Creta= 6.674 +32,3% = 16.146 (8º)
10º Renault Kwid▼ 3 6.454 +24,3% ▼ 3 14.260 (11º)
11º Chevrolet Tracker▲ 1 5.795 +44,8% ▲ 1 14.330 (10º)
12º Volkswagen Nivus▲ 1 5.795 +50,5% ▲ 1 12.813 (13º)
13º Jeep Compass▼ 2 5.434 +30,4% ▼ 2 14.104 (12º)
14º Fiat Pulse▲ 3 5.167 +69,0% ▲ 3 11.417 (16º)
15º BYD Song= 5.054 +36,5% = 12.555 (14º)
16º CAOA Chery Tiggo 5Xnovo 5.007 +2.318,8% novo 5.519 (29º)
17º Chevrolet Onix Plus▲ 9 4.921 +146,8% ▲ 9 8.784 (22º)
18º Hyundai HB20S▲ 10 4.655 +150,9% ▲ 10 8.090 (23º)
19º Nissan Kait▲ 11 4.462 +244,8% ▲ 11 6.400 (28º)
20º Fiat Fastback▼ 6 4.444 +15,9% ▼ 6 12.204 (15º)
21º Honda HR-V▼ 3 3.995 +35,5% ▼ 3 9.716 (17º)
22º Toyota Yaris Cross▲ 26 3.864 +551,6% ▲ 26 4.471 (32º)
23º Toyota Corolla Cross▼ 4 3.747 +29,3% ▼ 4 8.822 (21º)
24º Honda WR-V▼ 2 3.540 +34,6% ▼ 2 7.981 (24º)
25º Volkswagen Virtus▼ 2 3.410 +37,0% ▼ 2 7.544 (25º)
26º Jeep Renegade▼ 5 3.319 +23,6% ▼ 5 9.057 (19º)
27º GWM Haval H6▼ 11 3.318 +2,5% ▼ 11 9.181 (18º)
28º Nissan Kicks▼ 8 3.028 +5,3% ▼ 8 8.961 (20º)
29º Toyota Corolla▼ 4 2.900 +35,0% ▼ 4 6.447 (27º)
30º CAOA Chery Tiggo 7▼ 6 2.665 +20,9% ▼ 6 6.807 (26º)
31º Fiat Cronos▼ 4 2.126 +14,5% ▼ 4 5.342 (30º)
32º BYD Dolphin▼ 1 1.852 +55,2% ▼ 1 4.555 (31º)
33º Chevrolet Spin▲ 3 1.658 +61,9% ▲ 3 3.917 (34º)
34º Omoda & Jaecoo Omoda 5▼ 2 1.580 +34,1% ▼ 2 3.825 (35º)
35º Renault Kardian▼ 2 1.389 +23,8% ▼ 2 3.720 (36º)
36º Jeep Commander▼ 7 1.355 −1,1% ▼ 7 4.055 (33º)
37º Citroën C3▲ 6 1.334 +71,2% ▲ 6 3.140 (41º)
38º BYD King▲ 3 1.274 +40,5% ▲ 3 3.020 (43º)
39º Renault Boreal▲ 8 1.272 +108,2% ▲ 8 2.524 (48º)
40º GWM Haval H9▲ 5 1.170 +74,1% ▲ 5 2.724 (46º)
41º Honda City Hatchback▲ 1 1.161 +33,0% ▲ 1 3.105 (42º)
42º Honda City Sedan▼ 8 1.159 +9,5% ▼ 8 3.204 (40º)
43º Geely EX2novo 1.157 +499,5% novo 2.474 (49º)
44º Volkswagen Taos▼ 7 1.143 +11,8% ▼ 7 3.390 (37º)
45º Renault Duster▼ 5 1.125 +18,3% ▼ 5 3.012 (45º)
46º Toyota SW4▼ 11 1.117 +8,3% ▼ 11 3.378 (38º)
47º CAOA Chery Tiggo 8▼ 9 1.090 +12,0% ▼ 9 3.334 (39º)
48º Citroën Basalt▼ 9 1.015 +4,5% ▼ 9 3.013 (44º)
49º FORD/TERRITORY (ainda fora do catálogo)▼ 5 995 +45,9% ▼ 5 2.528 (47º)
50º PEUGEOT/2008 (ainda fora do catálogo)= 972 +76,4% = 2.297 (50º)

Fonte: FENABRAVE — Informativo de Emplacamentos, Ed. 279 (informativo em PDF ↗) oficial. O informativo lista os 50 automóveis mais emplacados do mês; a variação compara com fevereiro, pela coluna "mês anterior" do próprio informativo. "Novo" é modelo que não estava na lista do mês anterior. Emplacamento é o registro do veículo novo no Detran: indica vendas ao consumidor final e frotas, não a produção das montadoras.

Ranking de outros meses

Evolução mês a mês de 2026