FENABRAVE · automóveis

Carros mais vendidos em agosto de 2026

Volkswagen Polo foi o automóvel mais emplacado do Brasil em agosto de 2026, com 10.472 unidades (+1,3% sobre julho). Volkswagen Tera e Fiat Argo completam o pódio. Os 50 modelos do ranking somaram 191.822 emplacamentos.

Pos. Modelo EmplacamentosUnid. Sobre julhovs. jul Posição em julho Acumulado 2026
1º Volkswagen Polo= 10.472 +1,3% = 74.903 (1º)
2º Volkswagen Tera= 10.338 +1,7% = 61.921 (5º)
3º Fiat Argo▲ 1 8.811 +2,3% ▲ 1 63.451 (2º)
4º BYD Dolphin Mini▲ 1 8.299 +14,2% ▲ 1 51.225 (6º)
5º Chevrolet Onix▼ 2 7.635 −18,0% ▼ 2 62.055 (3º)
6º Hyundai Creta▲ 4 7.354 +25,1% ▲ 4 49.158 (7º)
7º Volkswagen T-Cross▼ 1 6.815 −3,6% ▼ 1 61.932 (4º)
8º BYD Dolphin= 6.740 +3,8% = 31.269 (18º)
9º BYD Song▼ 2 6.724 −1,6% ▼ 2 45.075 (9º)
10º GWM Haval H6▲ 1 6.433 +13,4% ▲ 1 32.242 (17º)
11º Geely EX2▼ 2 5.804 −1,6% ▼ 2 26.481 (22º)
12º Fiat Mobi▲ 1 5.587 +7,6% ▲ 1 44.272 (10º)
13º Chevrolet Tracker▼ 1 5.326 −4,6% ▼ 1 40.130 (11º)
14º Hyundai HB20▲ 13 5.309 +74,8% ▲ 13 47.275 (8º)
15º Fiat Fastback= 5.133 +5,9% = 34.881 (16º)
16º Chevrolet Onix Plus▲ 3 4.944 +27,2% ▲ 3 28.865 (20º)
17º Fiat Pulse▲ 1 4.775 +12,6% ▲ 1 34.929 (15º)
18º Jeep Compass▼ 2 4.547 −6,2% ▼ 2 36.431 (13º)
19º Toyota Yaris Cross▼ 5 4.414 −12,4% ▼ 5 25.083 (24º)
20º Renault Kwid▼ 3 4.357 −0,5% ▼ 3 39.301 (12º)
21º Honda WR-V▲ 3 3.445 −0,9% ▲ 3 24.151 (25º)
22º CAOA Chery Tiggo 5X▼ 2 3.398 −12,4% ▼ 2 23.032 (27º)
23º Omoda & Jaecoo Omoda 5▲ 10 3.344 +31,1% ▲ 10 15.081 (34º)
24º Honda HR-V▼ 3 3.279 −15,0% ▼ 3 29.645 (19º)
25º Toyota Corolla Cross▼ 2 3.265 −11,2% ▼ 2 25.564 (23º)
26º Volkswagen Nivus▼ 4 3.259 −12,6% ▼ 4 35.493 (14º)
27º Nissan Kait▲ 4 3.194 +10,1% ▲ 4 21.292 (30º)
28º Hyundai i20▲ 4 3.042 +14,0% ▲ 4 —
29º Jeep Renegade▼ 1 3.039 +3,6% ▼ 1 27.028 (21º)
30º Volkswagen Virtus= 2.864 −2,0% = 22.234 (29º)
31º Nissan Kicks▼ 6 2.676 −15,7% ▼ 6 22.473 (28º)
32º Chevrolet Sonic▼ 3 2.651 −9,4% ▼ 3 10.888 (38º)
33º Omoda & Jaecoo Jaecoo 7▼ 7 2.287 −25,3% ▼ 7 11.769 (36º)
34º Fiat Cronos= 2.066 −7,6% = 16.654 (32º)
35º Chevrolet Spin▲ 1 1.636 −11,8% ▲ 1 13.314 (35º)
36º Honda City Sedan▲ 5 1.479 +7,6% ▲ 5 10.381 (40º)
37º Honda City Hatchback▲ 12 1.447 +35,9% ▲ 12 8.526 (48º)
38º BYD King▲ 2 1.433 −10,7% ▲ 2 11.233 (37º)
39º Renault Kardian▲ 9 1.414 +24,1% ▲ 9 10.056 (42º)
40º Geely EX5 EM-i▲ 4 1.346 +8,9% ▲ 4 —
41º CAOA Chery Tiggo 7▼ 6 1.324 −40,3% ▼ 6 17.964 (31º)
42º Volkswagen Taos▲ 3 1.295 +7,0% ▲ 3 10.180 (41º)
43º CAOA Chery Tiggo 8= 1.290 +2,8% = 9.304 (44º)
44º Hyundai HB20S▼ 6 1.216 −25,2% ▼ 6 23.430 (26º)
45º Renault Duster▼ 6 1.165 −27,7% ▼ 6 9.376 (43º)
46º Jeep Commander▼ 4 1.091 −14,6% ▼ 4 10.589 (39º)
47º Toyota SW4novo 1.064 +11,2% novo 8.801 (47º)
48º Jetour T2novo 1.036 — novo —
49º Citroën C3▼ 3 981 −18,6% ▼ 3 8.929 (46º)
50º GAC Aion UT= 979 −7,9% = —

Fonte: FENABRAVE — Informativo de Emplacamentos, Ed. 284 (informativo em PDF ↗) oficial. O informativo lista os 50 automóveis mais emplacados do mês; a variação compara com julho, pela coluna "mês anterior" do próprio informativo. "Novo" é modelo que não estava na lista do mês anterior. Emplacamento é o registro do veículo novo no Detran: indica vendas ao consumidor final e frotas, não a produção das montadoras.

Ranking de outros meses

Evolução mês a mês de 2026